建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢(xún)
2019-08-10 09:17 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8988 | 0.8925 | 0.9024 | 0.9024 | 08-10 07:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8726 | 0.8428 | 0.876 | 0.9058 | 08-10 05:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0476 | 6.9988 | 7.0786 | 7.0786 | 08-10 04:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8867 | 7.6588 | 7.9397 | 7.9397 | 08-10 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0795 | 4.9342 | 5.1177 | 5.1177 | 08-10 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066596 | 0.064691 | 0.067104 | 0.067104 | 08-10 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.228504 | 0.221445 | 0.230335 | 0.237982 | 08-10 08:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005792 | 0.005629 | 0.006001 | 0.006001 | 08-10 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.4642 | 8.2221 | 8.5279 | 8.5279 | 08-10 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3283 | 5.1759 | 5.3684 | 5.3684 | 08-10 07:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7754 | 4.6388 | 4.8114 | 4.8114 | 08-10 07:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2352 | 7.0283 | 7.2896 | 7.2896 | 08-10 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7372 | 0.7161 | 0.7428 | 0.7428 | 08-10 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0562 | 1.026 | 1.0641 | 1.0641 | 08-10 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7926 | 0.7699 | 0.7986 | 0.7986 | 08-10 08:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5495 | 4.4194 | 4.5838 | 4.6112 | 08-10 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.671095 | 1.629142 | 1.704826 | 1.750823 | 08-10 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4608 | 0.4483 | 0.4654 | 0.4779 | 08-10 07:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
