建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.19今日匯率查詢
2019-08-19 10:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8962 | 0.8899 | 0.8998 | 0.8998 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.87 | 0.8403 | 0.8734 | 0.9031 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0281 | 6.9795 | 7.0591 | 7.0591 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7877 | 7.5627 | 7.84 | 7.84 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0631 | 4.9183 | 5.1012 | 5.1012 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066051 | 0.064162 | 0.066555 | 0.066555 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.227164 | 0.220148 | 0.228985 | 0.236586 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005791 | 0.005628 | 0.006 | 0.006 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5244 | 8.2806 | 8.5885 | 8.5885 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2877 | 5.1365 | 5.3275 | 5.3275 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7552 | 4.6192 | 4.791 | 4.791 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1702 | 6.9651 | 7.2242 | 7.2242 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7256 | 0.7048 | 0.731 | 0.731 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0438 | 1.014 | 1.0517 | 1.0517 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7792 | 0.7569 | 0.785 | 0.785 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5025 | 4.3737 | 4.5364 | 4.5635 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.671207 | 1.629248 | 1.704943 | 1.750946 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4581 | 0.4457 | 0.4627 | 0.4751 | 08-19 10:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.19今日匯率查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.16今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行大山白信用卡申請條件是什么?有什么權(quán)益
- 建設(shè)銀行幾點(diǎn)下班?建設(shè)銀行關(guān)門時(shí)間
- 建設(shè)銀行營業(yè)時(shí)間 建設(shè)銀行幾點(diǎn)開門營業(yè)
- 建設(shè)銀行下午幾點(diǎn)上班?建行下午上班時(shí)間
- 信用卡預(yù)留身份證過期有什么影響?問題很嚴(yán)重
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.15今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.14今日匯率查詢
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
