建設銀行外匯牌價一覽表2019.9.16今日匯率查詢
2019-09-16 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9011 | 0.8948 | 0.9047 | 0.9047 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8761 | 0.8463 | 0.8797 | 0.9095 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0524 | 7.0036 | 7.0835 | 7.0835 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8046 | 7.5791 | 7.8571 | 7.8571 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1238 | 4.9773 | 5.1624 | 5.1624 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065359 | 0.06349 | 0.065858 | 0.065858 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.23067 | 0.223549 | 0.232526 | 0.24024 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005952 | 0.005785 | 0.006167 | 0.006167 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7903 | 8.5389 | 8.8565 | 8.8565 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3262 | 5.1739 | 5.3663 | 5.3663 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8406 | 4.7022 | 4.877 | 4.877 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.133 | 6.929 | 7.1867 | 7.1867 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7329 | 0.712 | 0.7384 | 0.7384 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0448 | 1.0149 | 1.0527 | 1.0527 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7882 | 0.7657 | 0.7942 | 0.7942 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4934 | 4.3649 | 4.5272 | 4.5543 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.680192 | 1.638028 | 1.714119 | 1.760346 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4795 | 0.4665 | 0.4843 | 0.4973 | 09-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
