建設銀行外匯牌價2020.1.17查詢
2020-01-17 10:14 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8829 | 0.8767 | 0.8865 | 0.8865 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8561 | 0.8269 | 0.8595 | 0.8887 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.8603 | 6.8128 | 6.8905 | 6.8905 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6328 | 7.4123 | 7.6841 | 7.6841 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0867 | 4.9413 | 5.125 | 5.125 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.062169 | 0.060391 | 0.062643 | 0.062643 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.224537 | 0.217599 | 0.226337 | 0.233852 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00591 | 0.005744 | 0.006124 | 0.006124 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9534 | 8.6973 | 9.0207 | 9.0207 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2514 | 5.1012 | 5.2909 | 5.2909 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7239 | 4.5888 | 4.7595 | 4.7595 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.098 | 6.895 | 7.1514 | 7.1514 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7219 | 0.7012 | 0.7273 | 0.7273 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0211 | 0.9919 | 1.0288 | 1.0288 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7708 | 0.7487 | 0.7766 | 0.7766 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5495 | 4.4194 | 4.5838 | 4.6112 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.674229 | 1.6322 | 1.708029 | 1.754109 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4745 | 0.4616 | 0.4793 | 0.4922 | 01-17 10:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

