建設銀行外匯牌價2020.3.2查詢
2020-03-02 09:30 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8949 | 0.8886 | 0.8985 | 0.8985 | 03-02 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8682 | 0.8386 | 0.8716 | 0.9012 | 03-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9708 | 6.9226 | 7.0016 | 7.0016 | 03-02 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7044 | 7.4818 | 7.7562 | 7.7562 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.002 | 4.859 | 5.0397 | 5.0397 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.064631 | 0.062783 | 0.065124 | 0.065124 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.220809 | 0.213986 | 0.222578 | 0.22997 | 03-02 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00578 | 0.005617 | 0.005989 | 0.005989 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9235 | 8.6682 | 8.9906 | 8.9906 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1992 | 5.0505 | 5.2384 | 5.2384 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5366 | 4.4068 | 4.5707 | 4.5707 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2308 | 7.024 | 7.2852 | 7.2852 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.725 | 0.7042 | 0.7304 | 0.7304 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0308 | 1.0013 | 1.0385 | 1.0385 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.74 | 0.7188 | 0.7456 | 0.7456 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3344 | 4.2104 | 4.367 | 4.3931 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.641659 | 1.600461 | 1.674817 | 1.719986 | 03-02 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4437 | 0.4316 | 0.4481 | 0.4602 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

