建設銀行外匯牌價2020.3.31查詢
2020-03-31 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9139 | 0.9075 | 0.9175 | 0.9175 | 03-31 08:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8868 | 0.8566 | 0.8904 | 0.9206 | 03-31 07:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0854 | 7.0364 | 7.1166 | 7.1166 | 03-31 07:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8069 | 7.5814 | 7.8594 | 7.8594 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9694 | 4.8273 | 5.0068 | 5.0068 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065395 | 0.063525 | 0.065894 | 0.065894 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.216962 | 0.210261 | 0.218708 | 0.225968 | 03-31 08:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005801 | 0.005638 | 0.00601 | 0.00601 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7562 | 8.5058 | 8.8221 | 8.8221 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9916 | 4.8488 | 5.0291 | 5.0291 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.3779 | 4.2527 | 4.4109 | 4.4109 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3703 | 7.1595 | 7.4258 | 7.4258 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7045 | 0.6844 | 0.7098 | 0.7098 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0451 | 1.0152 | 1.053 | 1.053 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6705 | 0.6514 | 0.6756 | 0.6756 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2661 | 4.1441 | 4.2982 | 4.3239 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.62636 | 1.58554 | 1.659228 | 1.703984 | 03-31 08:42 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3935 | 0.3828 | 0.3975 | 0.4082 | 03-31 08:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
