招商銀行外匯牌價2020.4.24查詢
2020-04-24 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9111 | 0.9047 | 0.9147 | 0.9147 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0618 | 7.0052 | 7.0937 | 7.0937 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.5904 | 7.3504 | 7.6514 | 7.6514 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9416 | 4.7853 | 4.9812 | 4.9812 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065499 | 0.063427 | 0.066025 | 0.066025 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.706 | 8.4307 | 8.776 | 8.776 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0058 | 4.8475 | 5.046 | 5.046 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.483 | 4.3412 | 4.519 | 4.519 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2136 | 6.9855 | 7.2716 | 7.2716 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2236 | 4.0901 | 4.2576 | 4.2576 | 04-24 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
相關(guān)閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

