2021年順德農(nóng)商銀行存款利率一覽 人民幣活期利率多少?
2021-02-17 23:35 南方財富網(wǎng)
2月17日人民幣活期利率多少?2021年順德農(nóng)商銀行存款利率一覽
| 單位:年利率( % ) | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 幣種 | 人民幣 | 港幣 | 美元 | 歐元 | 日元 | 英鎊 | |
| 更新日期 | 2015-8-26 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 2010-6-2 | 2012-12-10 | |
| 活期 | 0.385 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0001 | 0.0500 | |
| 定期 | |||||||
| 一、整存整取 | |||||||
| 一個月 | - | 0.1000 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.1000 | |
| 三個月 | 1.755 | 0.2500 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0100 | 0.1000 | |
| 六個月 | 2.015 | 0.5000 | 0.5000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1000 | |
| 一年 | 2.275 | 0.7000 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | |
| 二年 | 5萬以下(不含) | 2.585 | 0.7500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | 
| 5萬以上(含) | 3.055 | ||||||
| 三年 | 5萬以下(不含) | 3.300 | - | - | - | - | - | 
| 5萬以上(含) | 3.900 | ||||||
| 五年 | 5萬以下(不含) | 3.740 | - | - | - | - | - | 
| 5萬以上(含) | 4.420 | ||||||
| 二、零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
| 一年 | 1.755 | - | - | - | - | - | |
| 三年 | 2.015 | - | - | - | - | - | |
| 五年 | 2.255 | - | - | - | - | - | |
| 三、定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||||||
| 四、協(xié)定存款 | 1.265 | - | - | - | - | - | |
| 五、通知存款 | |||||||
| 一天 | 0.880 | - | - | - | - | - | |
| 七天 | 1.485 | - | - | - | - | - | |
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
