本周新發(fā)行理財產(chǎn)品列表 今日11月4日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2019-11-04 16:54 互聯(lián)網(wǎng)
周一新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?11月4日銀行理財哪種好?
11月4日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:
今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。
華夏銀行的“慧盈839號L款個人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.17%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 
| 1 | 慧盈839號L款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 100 | 36天 | 7.17 | 保本浮動收益型 | 
| 2 | 慧盈839號E款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 36天 | 7.07 | 保本浮動收益型 | 
| 3 | 慧盈840號E款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.92 | 保本浮動收益型 | 
| 4 | 慧盈840號X款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 100 | 92天 | 6.84 | 保本浮動收益型 | 
| 5 | 慧盈840號I款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.46 | 保本浮動收益型 | 
| 6 | 慧盈840號M款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 6.01 | 保本浮動收益型 | 
| 7 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年249期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 
| 8 | 慧盈841號E款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 5.88 | 保本浮動收益型 | 
| 9 | 慧盈840號Q款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 5.75 | 保本浮動收益型 | 
| 10 | 盈利寶446號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 
| 11 | 7777理財—創(chuàng)鑫151期182天封閉式凈值型非保本人民幣理財產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 
| 12 | 盈利寶447號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 
| 13 | 盈利寶448號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 105天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 
| 14 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 
 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 
| 15 | 盈信寶466號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 
| 16 | 金芙蓉長福31號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 
| 17 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2138 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.57 | 非保本浮動收益型 | 
| 18 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-08 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 
| 19 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品187天型DC2035 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 187天 | 4.43 | 非保本浮動收益型 | 
| 20 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期區(qū)域新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 21 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 22 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期遠(yuǎn)程財富管家新客專屬款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 23 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷加喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 24 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷新喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 25 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小微增喜專屬)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 26 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(新喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 27 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小區(qū)金融新客專屬)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 28 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-07 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 29 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期高凈值(私享)新客款 | 民生銀行 | 人民幣 | 50 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
| 30 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品列表 今日11月4日在售高收益銀
- 11月國債什么時間開始開售?11月國債是電子式嗎
- 職工養(yǎng)老保險能退嗎?職工養(yǎng)老保險要哪些條件才退
- 11月4日股票推薦 機構(gòu)強推買入股有哪些?
- 哪個銀行的貸款利率蕞低?2019各大銀行貸款利率對
- 蕞后一批憑證式國債11月10日將發(fā)行 憑證式國債怎
- 2019年11月國債發(fā)行時間及利息 11月10日國債發(fā)行
- 2019年12月有國債發(fā)行嗎?11月國債什么時候發(fā)行利
- 周一債市收報:11月4日國債指數(shù)上漲0.04%
- 上海銀行酷MA萌主題信用卡怎么樣?有多少種類及優(yōu)

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
