明日招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間三個月結構性存款產品發(fā)售介紹
2020-09-24 16:10 南方財富網
最新發(fā)售招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間三個月結構性存款產品介紹
產品代碼:PT0269
產品類別:A009 結構性存款系列
發(fā)售起始日期:2020-09-25 10:00
發(fā)售截止日期:2020-09-28 16:00
產品到期日:2020-12-28
預期收益率:
投資類型:浮動收益型
風險評級:R1(保守型)
銷售渠道:網上|手機|PAD|網點
幣種:人民幣
| 名稱 | 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間三個月結構性存款(代碼:PT0269) | 
| 存款幣種 | 人民幣 | 
| 本金及利息 | 招商銀行向該存款人提供本金完全保障,并根據(jù)本說明書的相關約定,按照掛鉤標的的價格表現(xiàn),向存款人支付浮動利息(如有,下同)。預期到期利率:1.35%或3.04%或3.24%(年化)。 | 
| 掛鉤標的 | 期初價格:指存款起息日當日彭博終端BFIX界·面公布的北京時間14:00的XAU/USD定盤價格。 到期觀察日黃金價格:指存款觀察日當日倫敦金銀市場協(xié)會發(fā)布的下午定盤價。 具體參見“本金和利息”。 | 
| 存款期限 | 91天 | 
| 起存金額 | 存款起點20萬元人民幣,超過存款起點的金額部分,應為1萬元人民幣的整數(shù)倍。 | 
| 提前到期 | 存款存續(xù)期內,存款人與招商銀行均無權提前終止本存款。 | 
| 申購/贖回 | 存款存續(xù)期內不提供申購和贖回。 | 
| 認購期 | 2020年09月25日10:00至2020年09月28日16:00。 | 
| 交易日 | 2020年09月28日為存款交易日,認購資金在存款交易日前按活期利率計算利息,該部分利息不計入認購本金份額。 | 
| 起息日 | 2020年09月28日 | 
| 到期日 | 2020年12月28日。到期日逢中國(大陸)法定公眾假日順延。 | 
| 節(jié)假日 | 中國法定公眾假日 | 
| 發(fā)行規(guī)模 | 每期上限5.00億人民幣 | 
| 收益計算基礎 | 存款期限/365 | 

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
