連續(xù)上漲前十只個股 (截止11/04)
2014-11-05 10:49 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) | 
| 603169 | 蘭石重裝 | 13.45 | 19 | 700.76 | 224.53 | 
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 0.00 | 11 | 29.74 | 25.33 | 
| 300353 | 東土科技 | 19.78 | 9 | 91.08 | 70.23 | 
| 000997 | 新大陸 | 27.69 | 9 | 21.0 | 38.81 | 
| 000582 | 北部灣港 | 17.69 | 9 | 33.71 | 67.36 | 
| 601518 | 吉林高速 | 3.30 | 8 | 19.55 | 16.19 | 
| 601008 | 連云港 | 7.77 | 8 | 56.01 | 49.42 | 
| 600963 | 岳陽林紙 | 5.38 | 8 | 25.71 | 25.59 | 
| 600836 | 界龍實業(yè) | 15.40 | 8 | 48.35 | 101.90 | 
| 600780 | 通寶能源 | 5.65 | 8 | 11.66 | 
				9.07 | 
		
                    	相關閱讀
                        
                    
                    
官方微信號:71712643

