滬A股票漲幅排行榜-2021年2月8日滬A股票漲幅一覽表
2021-02-08 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年2月8日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688687 | N凱因 | ↑49.00 | +158.166% | 
| sh688059 | N華銳 | ↓90.00 | +142.653% | 
| sh605337 | N李子園 | 28.86 | +44.012% | 
| sh688136 | 科興制藥 | 38.29 | +12.090% | 
| sh600722 | 金牛化工 | 4.26 | +10.078% | 
| sh600916 | 中國(guó)黃金 | 7.91 | +10.014% | 
| sh605388 | 均瑤健康 | 19.67 | +10.011% | 
| sh603931 | 格林達(dá) | 36.66 | +9.991% | 
| sh600746 | 江蘇索普 | 8.38 | +9.974% | 
| sh601015 | 陜西黑貓 | 8.95 | +9.951% | 
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
