滬A股票漲幅排行榜-2021年3月11日滬A股票漲幅一覽表
2021-03-11 09:55 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年3月11日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688083 | N中望 | 412.00 | +173.754% | 
| sh601388 | 怡球資源 | 3.50 | +10.063% | 
| sh600025 | 華能水電 | 5.15 | +10.043% | 
| sh600256 | 廣匯能源 | 5.15 | +10.036% | 
| sh605208 | 永茂泰 | 25.69 | +10.021% | 
| sh600295 | 鄂爾多斯 | 22.33 | +10.000% | 
| sh600744 | 華銀電力 | 4.40 | +10.000% | 
| sh603098 | 森特股份 | 15.40 | +10.000% | 
| sh600724 | 寧波富達(dá) | 3.64 | +9.970% | 
| sh603126 | 中材節(jié)能 | 10.15 | +9.967% | 
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
