2014年9月24日中國銀行匯率
2014-09-24 15:24   南方財富網(wǎng)   vnvu.cn
    
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
| 澳大利亞元 | 543.65 | 526.87 | 547.47 | 547.47 | 543.61 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 巴西里亞爾 |  | 244.07 |  | 266.95 | 254.34 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 加拿大元 | 551.94 | 534.9 | 556.38 | 556.38 | 554.89 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 瑞士法郎 | 650.57 | 630.48 | 655.79 | 655.79 | 652.82 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 丹麥克朗 | 105.56 | 102.3 | 106.4 | 106.4 | 105.93 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 歐元 | 785.73 | 761.48 | 792.05 | 792.05 | 789.88 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 英鎊 | 1001.9 | 970.98 | 1008.94 | 1008.94 | 1007.27 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 港幣 | 78.97 | 78.34 | 79.27 | 79.27 | 79.29 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 印尼盧比 |  | 0.0494 |  | 0.053 | 0.0512 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 日元 | 5.6321 | 5.4583 | 5.6717 | 5.6717 | 5.6541 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 韓國元 |  | 0.5693 |  | 0.6173 | 0.5899 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 澳門元 | 76.76 | 74.18 | 77.05 | 79.52 | 76.88 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 林吉特 | 188.81 |  | 190.13 |  | 189.09 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 挪威克朗 | 96.31 | 93.34 | 97.09 | 97.09 | 96.63 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 新西蘭元 | 494.62 | 479.36 | 498.1 | 501.08 | 495.74 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.77 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 盧布 | 15.94 | 15.49 | 16.06 | 16.59 | 15.91 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 瑞典克朗 | 85.53 | 82.89 | 86.21 | 86.21 | 85.85 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 新加坡元 | 482.96 | 468.05 | 486.84 | 486.84 | 483.8 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 泰國銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.69 | 19.03 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 新臺幣 |  | 19.58 |  | 21 | 20.3 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
| 美元 | 612.17 | 607.27 | 614.63 | 614.63 | 614.62 | 2014-09-24 | 15:22:58 | 
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
 
    南方財富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。