中國銀行匯率:2015年6月1日中國銀行匯率一覽
2015-06-01 15:34 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
中國銀行匯率:2015年6月1日中國銀行匯率一覽
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 472.53 | 457.95 | 475.85 | 475.85 | 468.84 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 巴西里亞爾 | 187.14 | 204.69 | 195.1 | 2015-06-01 | 15:29:31 | ||
| 加拿大元 | 494.56 | 479.29 | 498.54 | 498.54 | 490.83 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 瑞士法郎 | 651.69 | 631.57 | 656.93 | 656.93 | 657.72 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 丹麥克朗 | 90.31 | 87.52 | 91.03 | 91.03 | 90.94 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 歐元 | 673.97 | 653.18 | 678.71 | 678.71 | 671.3 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 英鎊 | 942.79 | 913.7 | 949.41 | 949.41 | 936.85 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 港幣 | 79.76 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 78.95 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-06-01 | 15:29:31 | ||
| 日元 | 4.9728 | 4.8194 | 5.0078 | 5.0078 | 4.9403 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 韓國元 | 0.5381 | 0.5835 | 0.5567 | 2015-06-01 | 15:29:31 | ||
| 澳門元 | 77.58 | 74.97 | 77.87 | 80.37 | 77.7 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 林吉特 | 168.15 | 169.33 | 169.54 | 2015-06-01 | 15:29:31 | ||
| 挪威克朗 | 78.62 | 76.2 | 79.26 | 79.26 | 79.52 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 新西蘭元 | 438.45 | 424.92 | 441.53 | 444.17 | 435.27 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.91 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 盧布 | 11.64 | 10.93 | 11.74 | 11.74 | 11.82 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 瑞典克朗 | 72.07 | 69.85 | 72.65 | 72.65 | 72.41 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 新加坡元 | 457.02 | 442.92 | 460.24 | 460.24 | 454.7 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 泰國銖 | 18.26 | 17.69 | 18.4 | 18.97 | 18.34 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
| 新臺幣 | 19.44 | 20.84 | 20.15 | 2015-06-01 | 15:29:31 | ||
| 美元 | 618.46 | 613.5 | 620.94 | 620.94 | 612.07 | 2015-06-01 | 15:29:31 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
 官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
