2020年9月21日中國銀行外匯牌價查詢
2020-09-21 09:04 南方財富網(wǎng)
匯率查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 493.26 | 477.93 | 496.88 | 499.09 | 
| 巴西里亞爾 | 120.57 | 136.89 | ||
| 加拿大元 | 511.82 | 495.66 | 515.59 | 517.86 | 
| 瑞士法郎 | 741 | 718.13 | 746.2 | 749.4 | 
| 丹麥克朗 | 107.46 | 104.14 | 108.32 | 108.84 | 
| 歐元 | 800.24 | 775.37 | 806.14 | 808.73 | 
| 英鎊 | 874.04 | 846.89 | 880.48 | 884.37 | 
| 港幣 | 87.17 | 86.48 | 87.52 | 87.52 | 
| 印尼盧比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
| 印度盧比 | 8.6528 | 9.7574 | ||
| 日元 | 6.4593 | 6.2586 | 6.5068 | 6.5169 | 
| 韓國元 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 | 
| 澳門元 | 84.72 | 81.88 | 85.06 | 87.89 | 
| 林吉特 | 163.51 | 164.98 | ||
| 挪威克朗 | 74.26 | 71.97 | 74.86 | 75.22 | 
| 新西蘭元 | 456.73 | 442.63 | 459.93 | 466.26 | 
| 菲律賓比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 
| 盧布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 | 
| 沙特里亞爾 | 175.44 | 185.48 | ||
| 瑞典克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 78.06 | 
| 新加坡元 | 497.22 | 481.88 | 500.72 | 503.21 | 
| 泰國銖 | 21.75 | 21.08 | 21.93 | 22.62 | 
| 土耳其里拉 | 89.11 | 84.75 | 89.83 | 103.14 | 
| 新臺幣 | 22.52 | 24.4 | ||
| 美元 | 675.63 | 670.13 | 678.49 | 678.49 | 
| 南非蘭特 | 41.46 | 38.28 | 41.74 | 45 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
