2017貨幣型基金收益排名 12月15日貨幣型基金收益排行榜TOP30
2017-12-18 08:46 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-15 2017-12-15 |
操作 |
---|
1 | 002195 | 中銀機構(gòu)現(xiàn)金貨幣 | 12-17 | 5.74% | 0.11% | 0.38% | 1.06% | 2.13% | 3.97% | 3.88% | 0.38% | 購買自選 | |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 12-17 | 5.22% | 0.10% | 0.36% | 1.05% | 2.15% | 4.07% | 3.95% | 0.36% | 購買自選 | |
3 | 002546 | 泰康薪意保貨幣E | 12-17 | 5.15% | 0.10% | 0.35% | 1.05% | 2.10% | 3.92% | 3.80% | 0.35% | 購買自選 | |
4 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 12-17 | 4.97% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.04% | 3.84% | 3.72% | 0.34% | 購買自選 | |
5 | 000645 | 華夏薪金寶貨幣 | 12-17 | 4.96% | 0.09% | 0.33% | 0.96% | 2.01% | 3.71% | 3.60% | 0.33% | 購買自選 | |
6 | 000389 | 廣發(fā)天天紅貨幣A | 12-17 | 4.95% | 0.09% | 0.36% | 0.99% | 2.04% | 3.42% | 3.31% | 0.36% | 購買自選 | |
7 | 002733 | 上銀慧盈利貨幣 | 12-17 | 4.72% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.18% | 4.25% | 4.11% | 0.36% | 購買自選 | |
8 | 001374 | 華夏現(xiàn)金增利貨幣B | 12-17 | 4.68% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.10% | 3.58% | 3.48% | 0.34% | 購買自選 | |
9 | 002758 | 建信現(xiàn)金增利貨幣 | 12-17 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.27% | 4.30% | 4.17% | 0.37% | 購買自選 | |
10 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 12-17 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.31% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
11 | 675062 | 西部利得天添富貨幣B | 12-17 | 4.66% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.17% | 4.22% | 4.09% | 0.36% | 購買自選 | |
12 | 004282 | 博時興榮貨幣 | 12-17 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.08% | 2.28% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
13 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 12-17 | 4.63% | 0.09% | 0.41% | 1.01% | 2.08% | -- | -- | 0.41% | 購買自選 | |
14 | 003206 | 博時合鑫貨幣 | 12-17 | 4.61% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.08% | 4.07% | 3.95% | 0.35% | 購買自選 | |
15 | 003474 | 南方天天利貨幣B | 12-17 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | 4.47% | 4.29% | 0.37% | 購買自選 | |
16 | 001308 | 博時外服貨幣 | 12-17 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.08% | 2.19% | 4.16% | 4.04% | 0.37% | 購買自選 | |
17 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 12-17 | 4.59% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.04% | 4.01% | 3.86% | 0.34% | 購買自選 | |
18 | 002753 | 建信嘉薪寶貨幣B | 12-17 | 4.58% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.18% | 4.29% | 4.17% | 0.37% | 購買自選 | |
19 | 000495 | 南方現(xiàn)金通貨幣C | 12-17 | 4.57% | 0.09% | 0.36% | 1.09% | 2.21% | 4.31% | 4.14% | 0.36% | 購買自選 | |
20 | 002855 | 博時現(xiàn)金寶貨幣C | 12-17 | 4.56% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.18% | 3.98% | 3.85% | 0.36% | 購買自選 | |
21 | 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 12-17 | 4.56% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.10% | 3.84% | 3.72% | 0.36% | 購買自選 | |
22 | 000397 | 匯添富全額寶貨幣 | 12-17 | 4.55% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.15% | 4.07% | 3.94% | 0.35% | 購買自選 | |
23 | 004501 | 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 | 12-17 | 4.53% | 0.09% | 0.36% | 1.03% | 2.05% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
24 | 000588 | 招商招錢寶貨幣A | 12-17 | 4.52% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.10% | 4.10% | 3.95% | 0.35% | 購買自選 | |
25 | 000699 | 中銀薪錢包貨幣 | 12-17 | 4.51% | 0.08% | 0.36% | 1.05% | 2.14% | 3.66% | 3.54% | 0.36% | 購買自選 | |
26 | 004056 | 華夏惠利貨幣A | 12-17 | 4.51% | 0.08% | 0.32% | 0.96% | 2.02% | -- | -- | 0.32% | 購買自選 | |
27 | 004251 | 華夏惠利貨幣B | 12-17 | 4.51% | 0.08% | 0.32% | 0.99% | 2.11% | -- | -- | 0.32% | 購買自選 | |
28 | 005194 | 南方天天利貨幣E | 12-17 | 4.51% | 0.08% | 0.36% | 1.19% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
29 | 000494 | 南方現(xiàn)金通貨幣B | 12-17 | 4.49% | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.18% | 4.24% | 4.08% | 0.36% | 購買自選 | |
30 | 000638 | 富國富錢包貨幣 | 12-17 | 4.48% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | 2.14% | 3.92% | 3.81% | 0.35% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排名 12月15日貨幣型基金收益排行榜TOP30
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行