設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行榜 12月21號(hào)股票型基金收益排名TOP30

2017-12-22 08:58 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-21
2017-12-21
操作
1 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-21 2.3560 3.29% 0.34% 20.08% 25.39% 66.27% 66.74% 0.34% 購(gòu)買自選
2 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-21 1.0330 1.37% 5.09% 19.84% 19.98% 16.33% 18.87% 5.09% 購(gòu)買自選
3 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-21 1.7670 2.91% -1.72% 18.11% 24.61% 51.80% 52.46% -1.72% 購(gòu)買自選
4 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-21 1.6720 0.72% 0.84% 18.00% 17.33% 31.45% 33.87% 0.84% 購(gòu)買自選
5 001725 匯添富高端制造股票 12-21 1.3780 2.38% -1.64% 17.88% 28.66% -- -- -1.64% 購(gòu)買自選
6 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 12-21 1.1170 2.01% -5.10% 17.21% 27.22% 38.07% 41.21% -5.10% 購(gòu)買自選
7 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 12-21 1.3160 2.65% 0.84% 16.77% 22.99% 32.00% 32.93% 0.84% 購(gòu)買自選
8 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 12-21 1.3090 2.59% 0.61% 16.56% 22.91% 32.36% 33.30% 0.61% 購(gòu)買自選
9 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-21 0.8710 1.99% -3.11% 15.98% 21.82% 14.61% 15.67% -3.11% 購(gòu)買自選
10 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 12-21 1.1700 1.74% -4.10% 15.38% 20.00% 36.52% 37.65% -4.10% 購(gòu)買自選
11 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 12-21 1.3320 3.26% -0.52% 14.93% 23.33% 31.88% 32.41% -0.52% 購(gòu)買自選
12 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 12-21 1.2120 3.24% -0.57% 14.77% 23.30% 32.17% 32.75% -0.57% 購(gòu)買自選
13 001186 富國(guó)文體健康股票 12-21 1.0400 0.39% 0.29% 14.16% 26.52% 32.32% 30.82% 0.29% 購(gòu)買自選
14 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-21 1.1427 1.54% -3.07% 13.94% -- -- -- -3.07% 購(gòu)買自選
15 001528 諾安先進(jìn)制造股票 12-21 1.4860 1.30% -2.17% 13.61% 18.31% 31.74% 31.62% -2.17% 購(gòu)買自選
16 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 12-21 1.1809 0.30% -4.68% 13.40% 19.04% 25.36% 25.76% -4.68% 購(gòu)買自選
17 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-21 2.0860 3.78% -0.29% 13.25% 36.52% 62.97% 65.69% -0.29% 購(gòu)買自選
18 000746 招商行業(yè)精選股票 12-21 1.7120 1.36% -3.98% 13.08% 21.33% 34.70% 35.44% -3.98% 購(gòu)買自選
19 376510 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 12-21 1.8980 4.17% -2.32% 12.77% 19.45% 46.45% 47.02% -2.32% 購(gòu)買自選
20 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 12-21 2.2010 1.48% -3.97% 12.64% 20.47% 48.52% 49.42% -3.97% 購(gòu)買自選
21 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-21 1.4930 2.19% -1.84% 12.34% 18.49% 27.61% 29.15% -1.84% 購(gòu)買自選
22 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-21 2.2890 1.69% -1.80% 12.32% 14.79% 32.85% 32.70% -1.80% 購(gòu)買自選
23 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 12-21 1.2017 2.02% -2.34% 12.05% 18.46% 44.69% 44.98% -2.34% 購(gòu)買自選
24 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 12-21 1.3540 1.96% -1.96% 11.90% 20.04% 28.83% 29.69% -1.96% 購(gòu)買自選
25 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 12-21 1.2820 2.97% -2.51% 11.58% 23.63% 26.31% 27.69% -2.51% 購(gòu)買自選
26 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 12-21 1.4030 1.74% -2.84% 11.44% 17.70% 45.24% 45.24% -2.84% 購(gòu)買自選
27 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-21 1.1110 1.09% -4.55% 11.10% 18.95% 26.83% 26.25% -4.55% 購(gòu)買自選
28 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)混合 12-21 1.1310 -0.53% -3.17% 10.88% -- -- -- -3.17% 購(gòu)買自選
29 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 12-21 1.6390 1.80% -0.91% 10.37% 15.42% 36.47% 35.34% -0.91% 購(gòu)買自選
30 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 12-21 1.1540 1.05% -3.11% 10.33% 31.29% 26.67% 28.51% -3.11% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜 12月21號(hào)股票型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信