2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月20日理財(cái)型基金收益排名TOP30
2017-12-21 08:54 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-20 2017-12-20 |
操作 |
---|
1 | 001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 12-20 | 5.28% | 0.10% | 0.40% | 1.11% | 2.28% | 4.40% | 4.30% | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 12-20 | 5.08% | 0.10% | 0.38% | 1.05% | 2.08% | 3.80% | 3.67% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 12-20 | 5.05% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.32% | 4.54% | 4.42% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 | 12-20 | 5.05% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.35% | 3.83% | 3.73% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 001057 | 華夏理財(cái)30天債券A | 12-20 | 5.05% | 0.10% | 0.38% | 1.05% | 2.16% | 4.17% | 4.06% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B | 12-20 | 4.90% | 0.09% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C | 12-20 | 4.87% | 0.09% | 0.38% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 12-20 | 4.86% | 0.09% | 0.39% | 1.11% | 2.14% | 3.48% | 3.41% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 360020 | 光大添天盈月度理財(cái)債券B | 12-20 | 4.85% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.24% | 4.62% | 4.51% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 000322 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券A | 12-20 | 4.82% | 0.09% | 0.36% | 1.01% | 1.97% | 3.57% | 3.45% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 091023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券B | 12-20 | 4.82% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.35% | 4.50% | 4.38% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 519722 | 交銀理財(cái)60天債券B | 12-20 | 4.80% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.23% | 4.29% | 4.18% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 000089 | 民生家盈理財(cái)月度債券A | 12-20 | 4.80% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.20% | 4.29% | 4.18% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 471060 | 匯添富理財(cái)60天債券B | 12-20 | 4.80% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.18% | 4.31% | 4.20% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 000715 | 民生家盈理財(cái)月度債券E | 12-20 | 4.80% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.20% | 4.29% | 4.17% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 12-20 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.25% | 4.19% | 4.12% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 000833 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A | 12-20 | 4.76% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.22% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 12-20 | 4.74% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.26% | 4.06% | 3.97% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 471030 | 匯添富理財(cái)30天債券B | 12-20 | 4.74% | 0.09% | 0.38% | 1.08% | 2.13% | 4.15% | 4.04% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 519717 | 交銀理財(cái)21天債券B | 12-20 | 4.72% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.12% | 4.25% | 4.10% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 12-20 | 4.72% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.26% | 4.03% | 3.93% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 12-20 | 4.68% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.32% | -- | -- | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 000038 | 廣發(fā)理財(cái)7天債券B | 12-20 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.26% | 4.45% | 4.35% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 12-20 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.21% | 4.17% | 4.08% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 202304 | 南方理財(cái)14天B | 12-20 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.30% | 4.31% | 4.21% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 004839 | 銀華雙月定期理財(cái)債券C | 12-20 | 4.63% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 000135 | 信誠(chéng)28日盈債券B | 12-20 | 4.61% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.20% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 360019 | 光大添天盈月度理財(cái)債券A | 12-20 | 4.60% | 0.09% | 0.36% | 1.05% | 2.11% | 4.37% | 4.27% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 001693 | 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券C | 12-20 | 4.56% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.14% | 4.24% | 4.11% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 531030 | 建信周盈安心理財(cái)債券B | 12-20 | 4.56% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.01% | 3.61% | 3.51% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月20日理財(cái)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月20日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月20日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月20日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月20號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月20日基金定投收益排名T
- 對(duì)沖型基金收益排行榜2017 12月19日對(duì)沖型基金收
- QDII基金收益排行榜2017 12月19日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月19日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月19日貨幣型基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三