設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

QDII基金收益排行榜2017 12月19日QDII基金收益排名TOP30

2017-12-20 08:57 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-17
2017-12-19
操作
1 159920 恒生ETF(QDII) 12-19 1.5675 1.38% -0.24% 5.06% 11.28% 29.94% 28.86% -0.24% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 12-19 1.2544 1.35% -0.19% 4.93% 10.66% 28.21% 27.03% -0.19% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 12-19 1.5211 1.35% -0.18% 4.89% 10.91% 28.44% 27.42% -0.18% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 12-19 2.5603 1.27% -0.35% 4.85% 10.70% 28.59% 27.40% -0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 513600 南方恒生ETF(QDII) 12-19 2.5723 1.37% -0.25% 4.80% 10.40% 28.12% 27.00% -0.25% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 510900 易方達(dá)恒生國(guó)企QDII 12-19 1.2422 1.77% -1.00% 4.36% 8.66% 18.81% 18.38% -1.00% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接QDII 12-19 1.1786 1.69% -0.74% 4.33% 8.27% 17.06% 16.65% -0.74% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明A 12-19 1.0813 1.70% -0.76% 4.29% 8.31% -- -- -0.76% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C 12-19 1.0786 1.69% -0.80% 4.17% 8.09% -- -- -0.80% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-19 0.2301 1.46% 0.09% 3.98% 14.02% 34.64% 33.70% 0.09% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-19 0.2301 1.46% 0.09% 3.98% 14.02% 34.64% 33.70% 0.09% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 160717 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)QDII-LOF 12-19 0.8403 1.14% -1.49% 3.73% 7.99% 16.55% 17.10% -1.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 110033 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-19 0.1783 1.77% -0.50% 3.42% 11.30% 22.71% 22.37% -0.50% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 110032 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-19 0.1783 1.77% -0.50% 3.42% 11.30% 22.71% 22.37% -0.50% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) 12-19 1.0370 1.17% -0.29% 3.29% -- -- -- -0.29% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 501021 華寶香港中小盤(pán)QDII-LOF 12-19 1.3763 0.51% -1.81% 1.25% 15.20% 30.96% 29.82% -1.81% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 12-19 1.1250 0.63% -2.26% -0.09% 9.01% 12.39% 12.28% -2.26% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 161124 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII 12-19 1.0654 0.37% -2.83% -2.36% 2.48% 9.00% 7.92% -2.83% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 003245 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 12-18 0.2125 -1.48% -2.52% 46.55% 46.55% 46.55% 46.55% -2.52% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 003244 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 12-18 0.2125 -1.48% -2.52% 46.55% 46.55% 46.55% 46.55% -2.52% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)QDII 12-18 1.4840 0.75% 3.92% 15.13% 11.66% 22.14% 24.50% 3.92% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 12-18 1.0164 -1.23% 0.75% 13.92% 20.74% -- 1.96% 0.75% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 12-18 1.0122 -1.24% 0.72% 13.78% 20.47% -- 1.54% 0.72% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 160216 國(guó)泰大宗商品Q(chēng)DII-LOF-FOF 12-18 0.4390 -1.35% 0.46% 13.73% 19.95% -4.98% -6.20% 0.46% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 501018 南方原油(QDII-FOF) 12-18 1.0070 -1.20% 0.79% 13.34% 19.75% -4.29% -5.64% 0.79% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 003322 易原油(QDII-LOF)A美元匯 12-18 0.1536 -1.29% 0.92% 12.61% 24.07% -- 6.89% 0.92% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 003323 易原油(QDII-LOF)C美元匯 12-18 0.1530 -1.23% 0.92% 12.50% 23.79% -- 6.47% 0.92% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) 12-18 1.0636 -1.17% 0.79% 11.71% 17.51% -- -- 0.79% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 161128 易標(biāo)普信息科技QDII-LOF 12-18 1.2421 1.61% 1.90% 11.56% 14.18% 24.12% 24.37% 1.90% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 162415 華寶美國(guó)品質(zhì)消費(fèi)股票QDII 12-18 1.2620 1.53% 5.25% 11.29% 6.05% 12.58% 14.62% 5.25% 購(gòu)買(mǎi)自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的QDII基金收益排行榜2017 12月19日QDII基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信