設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名TOP30

2017-12-20 08:42 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-17
2017-12-19
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-19 3.8100 -0.05% 1.71% 262.86% 271.35% 280.62% 280.24% 1.71% 購(gòu)買自選
2 003421 德邦群利債券C 12-19 2.1100 -0.36% -2.03% 107.33% 109.51% -- -- -2.03% 購(gòu)買自選
3 003420 德邦群利債券A 12-19 2.1123 -0.35% -2.00% 107.09% 109.49% -- -- -2.00% 購(gòu)買自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-19 2.0635 -0.34% -1.56% 101.57% 103.96% -- 106.14% -1.56% 購(gòu)買自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-19 2.2562 -0.15% -1.46% 100.80% 106.69% 113.76% 112.53% -1.46% 購(gòu)買自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-19 1.6930 0.14% 52.83% 51.73% 55.46% 56.34% 55.98% 52.83% 購(gòu)買自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-19 1.5758 0.10% -4.85% 49.27% 57.53% -- -- -4.85% 購(gòu)買自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-19 1.4134 -0.01% 43.39% 43.93% 44.79% 43.67% 43.29% 43.39% 購(gòu)買自選
9 150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 12-19 1.6013 6.85% -0.72% 34.54% 63.90% 124.87% 129.38% -0.72% 購(gòu)買自選
10 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-19 1.2800 7.65% -2.14% 32.85% 68.82% 155.64% 161.53% -2.14% 購(gòu)買自選
11 004611 民生加銀鑫信債券C 12-19 1.2684 2.59% 13.01% 26.51% -- -- -- 13.01% 購(gòu)買自選
12 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-19 1.7520 4.47% -6.31% 25.32% 53.42% 86.18% 89.41% -6.31% 購(gòu)買自選
13 003119 博時(shí)鑫源混合A 12-19 1.2230 1.75% 1.41% 22.67% 24.67% 27.66% 26.21% 1.41% 購(gòu)買自選
14 003120 博時(shí)鑫源混合C 12-19 1.2220 1.66% 1.41% 22.57% 24.57% 22.20% 22.20% 1.41% 購(gòu)買自選
15 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-19 1.0700 1.42% -3.95% 21.59% 49.65% 85.12% 85.76% -3.95% 購(gòu)買自選
16 150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-19 0.8430 -0.24% -4.10% 20.77% 20.43% 56.40% 51.62% -4.10% 購(gòu)買自選
17 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-19 1.2125 -0.05% 3.88% 20.34% -- -- -- 3.88% 購(gòu)買自選
18 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 12-19 1.4300 3.47% 1.20% 20.27% 26.10% 55.10% 54.76% 1.20% 購(gòu)買自選
19 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合LOF 12-19 1.3420 3.39% 1.13% 20.25% 26.01% 54.43% 54.25% 1.13% 購(gòu)買自選
20 163411 興全精選混合 12-19 1.6302 0.67% 0.25% 20.18% 24.83% 26.76% 25.99% 0.25% 購(gòu)買自選
21 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 12-19 2.3049 3.78% -0.09% 19.95% 33.49% 56.19% 57.40% -0.09% 購(gòu)買自選
22 150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 12-19 0.6587 -0.33% -5.83% 19.89% 12.91% 25.83% 24.40% -5.83% 購(gòu)買自選
23 512210 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 12-19 2.1761 4.06% 1.20% 19.88% 32.64% 52.36% 54.03% 1.20% 購(gòu)買自選
24 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 12-19 2.3220 4.46% 0.59% 19.63% 32.21% 51.26% 52.79% 0.59% 購(gòu)買自選
25 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-19 1.6020 6.16% -3.32% 19.55% 50.71% 94.89% 99.25% -3.32% 購(gòu)買自選
26 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 12-19 1.5420 2.39% 0.72% 19.44% 25.98% 53.74% 53.74% 0.72% 購(gòu)買自選
27 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) 12-19 1.3270 4.06% -0.26% 19.06% 32.55% 55.23% 56.31% -0.26% 購(gòu)買自選
28 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 12-19 1.5411 3.58% 0.04% 18.80% 31.48% 52.49% 53.66% 0.04% 購(gòu)買自選
29 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-19 2.3140 3.67% 0.22% 18.67% 25.69% 63.19% 63.77% 0.22% 購(gòu)買自選
30 150017 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 12-19 1.5206 2.44% -0.91% 18.66% 33.42% 32.80% 34.47% -0.91% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信