設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收益排行榜

2017-12-19 11:31 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 159920 恒生ETF(QDII) 12-18 1.5593 0.28% -0.76% 4.29% 11.96% 27.75% 28.19% -0.76% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 12-18 1.2479 0.22% -0.71% 4.20% 11.33% 26.05% 26.37% -0.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 12-18 1.5137 0.32% -0.67% 4.16% 11.60% 26.38% 26.80% -0.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 12-18 2.5472 0.13% -0.86% 4.13% 11.35% 26.41% 26.75% -0.86% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 513600 南方恒生ETF(QDII) 12-18 2.5591 0.23% -0.76% 4.07% 11.08% 25.92% 26.35% -0.76% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-18 0.2288 0.31% -0.48% 3.02% 14.69% 32.79% 32.95% -0.48% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-18 0.2288 0.31% -0.48% 3.02% 14.69% 32.79% 32.95% -0.48% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接QDII 12-18 1.1683 -0.19% -1.61% 3.01% 8.16% 14.48% 15.63% -1.61% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明A 12-18 1.0717 -0.17% -1.64% 2.94% 8.47% -- -- -1.64% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 510900 易方達(dá)恒生國(guó)企QDII 12-18 1.2306 -0.20% -1.93% 2.94% 9.01% 16.17% 17.28% -1.93% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C 12-18 1.0691 -0.18% -1.67% 2.84% 8.24% -- -- -1.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) 12-18 1.0320 0.00% -0.77% 2.69% -- -- -- -0.77% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 160717 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)QDII-LOF 12-18 0.8339 -0.66% -2.24% 2.51% 8.72% 14.09% 16.21% -2.24% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 110033 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-18 0.1766 -0.17% -1.45% 1.85% 11.14% 20.30% 21.21% -1.45% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 110032 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-18 0.1766 -0.17% -1.45% 1.85% 11.14% 20.30% 21.21% -1.45% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 501021 華寶香港中小盤(pán)QDII-LOF 12-18 1.3655 -1.06% -2.58% 0.63% 15.37% 28.26% 28.80% -2.58% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 12-18 1.1180 -0.80% -2.87% -0.71% 9.07% 11.58% 11.58% -2.87% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 161124 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII 12-18 1.0610 -0.24% -3.23% -2.70% 2.54% 7.16% 7.48% -3.23% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 003245 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 12-15 0.2118 0.24% -0.38% 46.07% 46.07% 46.07% 46.07% -0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 003244 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 12-15 0.2118 0.24% -0.38% 46.07% 46.07% 46.07% 46.07% -0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)QDII 12-15 1.4670 -1.01% 3.24% 13.99% 10.38% 21.44% 23.07% 3.24% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 160216 國(guó)泰大宗商品QDII-LOF-FOF 12-15 0.4390 -0.45% 2.81% 13.14% 20.94% -3.30% -6.20% 2.81% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 12-15 1.0138 -0.55% 2.07% 12.82% 21.33% -- 1.70% 2.07% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 12-15 1.0097 -0.55% 2.04% 12.68% 21.05% -- 1.29% 2.04% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 501018 南方原油(QDII-FOF) 12-15 1.0036 -0.60% 1.91% 12.11% 19.86% -2.89% -5.96% 1.91% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 003322 易原油(QDII-LOF)A美元匯 12-15 0.1533 -0.39% 2.27% 11.57% 24.43% -- 6.68% 2.27% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 003323 易原油(QDII-LOF)C美元匯 12-15 0.1527 -0.39% 2.28% 11.46% 24.25% -- 6.26% 2.28% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) 12-15 1.0609 -0.55% 2.22% 11.04% 18.00% -- -- 2.22% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 161128 易標(biāo)普信息科技QDII-LOF 12-15 1.2324 1.48% 1.69% 10.64% 13.32% 23.24% 23.40% 1.69% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A 12-15 0.9750 -1.12% 1.23% 10.22% 8.79% -- -- 1.23% 購(gòu)買(mǎi)自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收益排行榜   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信