設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017年基金收益排名 2017年12月18日基金定投收益排名TOP50

2017-12-19 10:24 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-18 3.8100 -0.05% 1.71% 262.51% 272.07% 280.62% 280.24% 1.71% 購買自選
2 003421 德邦群利債券C 12-18 2.1117 -0.35% -1.95% 107.58% 109.72% -- -- -1.95% 購買自選
3 003420 德邦群利債券A 12-18 2.1140 -0.34% -1.92% 107.36% 109.72% -- -- -1.92% 購買自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-18 2.0645 -0.34% -1.51% 101.67% 104.20% -- 106.24% -1.51% 購買自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-18 2.2470 -0.99% -1.86% 98.01% 106.60% 112.40% 111.66% -1.86% 購買自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-18 1.6891 -0.18% 52.47% 51.38% 55.21% 55.92% 55.62% 52.47% 購買自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-18 1.5652 -2.41% -5.49% 48.22% 56.47% -- -- -5.49% 購買自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-18 1.4135 0.00% 43.40% 43.94% 45.05% 43.44% 43.30% 43.40% 購買自選
9 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-18 1.5786 4.76% -2.13% 31.47% 64.28% 123.38% 126.13% -2.13% 購買自選
10 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-18 1.2580 5.27% -3.82% 29.06% 67.50% 155.96% 157.03% -3.82% 購買自選
11 004611 民生加銀鑫信債券C 12-18 1.2638 2.60% 12.60% 26.05% -- -- -- 12.60% 購買自選
12 003120 博時鑫源混合C 12-18 1.2000 -1.80% -0.41% 20.48% 23.08% 20.00% 20.00% -0.41% 購買自選
13 003119 博時鑫源混合A 12-18 1.2000 -1.88% -0.50% 20.48% 23.08% 24.87% 23.84% -0.50% 購買自選
14 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-18 1.2124 -0.07% 3.87% 20.33% -- -- -- 3.87% 購買自選
15 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-18 2.2837 2.38% -1.01% 18.60% 33.75% 55.46% 55.95% -1.01% 購買自選
16 163411 興全精選混合 12-18 1.6066 -1.53% -1.20% 18.36% 23.55% 24.67% 24.17% -1.20% 購買自選
17 003886 匯安豐利混合A 12-18 1.1640 -0.09% -2.17% 18.30% 21.41% -- 28.42% -2.17% 購買自選
18 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-18 2.2991 3.13% -0.40% 18.19% 32.34% 50.51% 51.29% -0.40% 購買自選
19 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-18 1.0420 -3.96% -6.46% 18.14% 49.93% 77.21% 80.90% -6.46% 購買自選
20 162605 景順長城鼎益混合LOF 12-18 1.3300 2.15% 0.23% 18.12% 26.43% 52.87% 52.87% 0.23% 購買自選
21 512210 景順長城中證800食品飲料 12-18 2.1531 2.58% 0.13% 18.10% 32.50% 51.65% 52.40% 0.13% 購買自選
22 260108 景順長城新興成長混合 12-18 1.4160 2.16% 0.21% 18.00% 26.43% 53.25% 53.25% 0.21% 購買自選
23 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-18 1.5277 2.26% -0.83% 17.54% 31.73% 51.83% 52.33% -0.83% 購買自選
24 160222 國泰國證食品飲料分級 12-18 1.3156 2.85% -1.11% 17.49% 32.51% 54.40% 54.97% -1.11% 購買自選
25 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-18 0.8260 -3.73% -6.03% 17.33% 19.36% 52.96% 48.56% -6.03% 購買自選
26 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 12-18 1.5230 -0.07% -0.52% 16.79% 25.14% 51.54% 51.84% -0.52% 購買自選
27 150330 方正富邦保險主題分級B 12-18 1.6230 -7.26% -13.21% 16.76% 46.61% 72.11% 75.46% -13.21% 購買自選
28 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-18 2.2940 2.05% -0.65% 16.68% 26.04% 61.55% 62.35% -0.65% 購買自選
29 150230 鵬華酒分級B 12-18 1.5800 4.29% -4.65% 16.35% 50.19% 93.63% 96.52% -4.65% 購買自選
30 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-18 1.4280 -1.45% 0.07% 16.29% 40.83% 45.57% 46.16% 0.07% 購買自選
31 150017 興全合潤分級混合B 12-18 1.4882 -0.93% -3.02% 15.83% 32.58% 29.18% 31.61% -3.02% 購買自選
32 000083 匯添富消費行業(yè)混合 12-18 3.3080 0.64% -1.64% 15.79% 25.64% 47.22% 47.74% -1.64% 購買自選
33 001076 易方達改革紅利混合 12-18 0.9770 0.62% -2.20% 15.76% 30.27% 41.39% 40.58% -2.20% 購買自選
34 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 12-18 1.6140 0.00% -0.12% 15.70% 26.29% 57.16% 55.34% -0.12% 購買自選
35 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-18 0.9970 -0.30% 2.68% 15.66% 16.74% 13.94% 14.73% 2.68% 購買自選
36 001892 長盛新興成長混合 12-18 1.1680 0.09% -2.18% 15.64% 19.18% 17.27% 17.74% -2.18% 購買自選
37 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-18 0.6404 -4.60% -8.45% 15.57% 10.85% 21.86% 20.94% -8.45% 購買自選
38 003887 匯安豐利混合C 12-18 1.1544 -0.09% -2.32% 15.56% 20.56% -- 27.48% -2.32% 購買自選
39 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合 12-18 1.1760 0.00% -2.41% 15.52% 18.19% 18.19% 19.63% -2.41% 購買自選
40 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-18 1.1290 2.91% -1.99% 15.35% 36.10% 72.90% 73.08% -1.99% 購買自選
41 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-18 1.0850 -1.09% -5.82% 14.94% 26.75% 32.97% 37.17% -5.82% 購買自選
42 519664 銀河美麗混合A 12-18 2.2380 -0.53% -2.70% 14.77% 25.38% 46.27% 46.08% -2.70% 購買自選
43 519665 銀河美麗混合C 12-18 2.1700 -0.55% -2.73% 14.51% 24.86% 44.96% 44.86% -2.73% 購買自選
44 000431 鵬華品牌傳承混合 12-18 1.4540 0.97% -2.42% 14.40% 24.38% 41.17% 42.13% -2.42% 購買自選
45 001725 匯添富高端制造股票 12-18 1.3370 -0.52% -2.12% 14.27% 27.33% -- -- -2.12% 購買自選
46 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 12-18 1.2020 -0.33% 0.50% 14.26% 14.37% 29.53% 29.81% 0.50% 購買自選
47 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合 12-18 1.1540 1.05% -2.29% 14.26% 21.09% 36.73% 37.87% -2.29% 購買自選
48 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-18 1.7180 0.82% -2.33% 14.23% 25.04% 47.22% 48.23% -2.33% 購買自選
49 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 12-18 1.2080 -0.33% 0.50% 14.18% 14.61% 30.17% 30.31% 0.50% 購買自選
50 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合 12-18 1.2092 -0.48% -1.38% 14.12% 20.94% -- -- -1.38% 購買自選

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。