設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017指數(shù)型基金收益排名 12月15日指數(shù)型基金收益排行榜TOP30

2017-12-18 08:47 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-15
2017-12-15
操作
1 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 12-15 2.2538 4.45% -1.13% 18.94% 31.46% 53.90% 53.91% -1.13% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 512210 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 12-15 2.1248 4.93% 0.32% 18.41% 30.16% 50.23% 50.40% 0.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 12-15 2.2639 4.94% -0.78% 18.22% 29.77% 48.71% 48.97% -0.78% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 12-15 1.5089 4.25% -0.95% 17.88% 29.61% 50.41% 50.45% -0.95% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 510630 華夏消費(fèi)ETF 12-15 2.3130 4.03% -2.39% 14.74% 30.13% 43.35% 43.42% -2.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 12-15 1.4449 4.14% -2.49% 11.74% 21.22% 32.52% 33.06% -2.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 12-15 1.4368 4.14% -2.50% 11.67% 21.08% 32.19% 32.74% -2.50% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 12-15 1.4391 -0.04% -0.49% 11.45% 23.04% 36.38% 37.53% -0.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 004746 易方達(dá)上證50指數(shù)C 12-15 1.4376 -0.05% -0.51% 11.39% 22.91% -- -- -0.51% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 159946 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF 12-15 1.2570 3.15% -2.37% 11.10% 20.20% 26.55% 26.45% -2.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 501010 匯添富中證生物科技(LOF)C 12-15 1.1675 1.19% -1.80% 10.41% 14.51% -- 16.49% -1.80% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 501009 匯添富中證生物科技(LOF)A 12-15 1.1687 1.19% -1.81% 10.39% 14.47% -- 16.60% -1.81% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 12-15 2.0470 0.89% -1.59% 10.35% 21.20% 39.82% 40.69% -1.59% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 001458 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A 12-15 1.3622 3.03% -2.44% 10.28% 18.53% 23.41% 23.49% -2.44% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 12-15 2.0440 0.89% -1.59% 10.25% -- -- -- -1.59% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 002976 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C 12-15 1.3598 3.02% -2.45% 10.22% 18.46% 23.18% 23.27% -2.45% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 159905 工銀深證紅利ETF 12-15 1.6826 1.88% -2.58% 10.13% 22.43% 42.23% 44.52% -2.58% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 510150 招商上證消費(fèi)80ETF 12-15 4.9760 1.86% -2.81% 9.87% 14.15% 29.65% 28.51% -2.81% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 540012 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) 12-15 1.5596 0.03% -1.28% 9.78% 18.87% 39.42% 39.24% -1.28% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 12-15 1.3724 1.91% -2.25% 9.65% 21.39% 40.61% 41.69% -2.25% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 12-15 1.5508 0.01% -1.35% 9.51% 18.70% 38.83% 38.70% -1.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) 12-15 1.7220 -0.75% -0.58% 9.47% 21.01% 31.55% 33.18% -0.58% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 510280 華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF 12-15 1.7540 -0.57% -0.17% 9.35% 20.05% 26.46% 28.40% -0.17% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 12-15 1.5650 1.76% -2.80% 9.21% 13.08% 27.24% 26.21% -2.80% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 12-15 1.5610 1.76% -2.80% 9.01% -- -- -- -2.80% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 240019 華寶上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 12-15 1.7410 -0.51% -0.11% 8.88% 18.68% 24.45% 26.25% -0.11% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 12-15 1.5770 1.22% -1.93% 8.68% 8.83% 20.75% 18.93% -1.93% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 510660 華夏醫(yī)藥ETF 12-15 1.8597 1.07% -2.59% 8.45% 11.25% 25.42% 23.87% -2.59% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 003261 安信滬深300增強(qiáng)A 12-15 1.2285 -0.70% -2.59% 8.37% 19.48% 21.90% 22.06% -2.59% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 003262 安信滬深300增強(qiáng)C 12-15 1.2245 -0.71% -2.62% 8.25% 19.13% 21.51% 21.70% -2.62% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017指數(shù)型基金收益排名 12月15日指數(shù)型基金收益排行榜TOP30

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信