設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

股票型基金收益排名_2017年12月18日 新股票型基金排行榜TOP30

2017-12-19 10:28 好買基金網

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-18 2.2940 2.05% -0.65% 16.68% 26.04% 61.55% 62.35% -0.65% 購買自選
2 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-18 0.9970 -0.30% 2.68% 15.66% 16.74% 13.94% 14.73% 2.68% 購買自選
3 001208 諾安低碳經濟股票 12-18 1.0850 -1.09% -5.82% 14.94% 26.75% 32.97% 37.17% -5.82% 購買自選
4 001725 匯添富高端制造股票 12-18 1.3370 -0.52% -2.12% 14.27% 27.33% -- -- -2.12% 購買自選
5 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 12-18 1.7180 0.82% -2.33% 14.23% 25.04% 47.22% 48.23% -2.33% 購買自選
6 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-18 1.6150 -1.52% -1.10% 13.02% 15.27% 27.27% 29.30% -1.10% 購買自選
7 002697 中歐消費主題股票C 12-18 1.2750 1.19% -0.39% 12.83% 21.54% 27.50% 28.79% -0.39% 購買自選
8 002621 中歐消費主題股票A 12-18 1.2690 1.28% -0.55% 12.60% 21.55% 27.92% 29.23% -0.55% 購買自選
9 001163 銀華中國夢30股票 12-18 1.1470 -0.52% -2.88% 12.34% 20.48% 33.84% 34.94% -2.88% 購買自選
10 001528 諾安先進制造股票 12-18 1.4560 -0.34% -1.69% 11.74% 18.28% 30.58% 28.96% -1.69% 購買自選
11 001404 招商移動互聯網產業(yè)股票 12-18 0.8380 -1.18% -3.57% 11.29% 20.92% 10.70% 11.29% -3.57% 購買自選
12 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 12-18 1.2830 -1.00% -1.23% 9.94% 20.81% 26.65% 27.53% -1.23% 購買自選
13 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 12-18 1.1670 -1.02% -1.35% 9.78% 20.68% 26.99% 27.82% -1.35% 購買自選
14 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-18 1.1008 -1.93% -4.10% 9.75% -- -- -- -4.10% 購買自選
15 001542 國泰互聯網+股票 12-18 2.0210 0.70% -2.41% 9.48% 35.18% 58.14% 60.52% -2.41% 購買自選
16 001677 中銀戰(zhàn)略新興產業(yè)股票 12-18 1.3320 0.30% -1.48% 9.18% 20.11% 27.46% 27.59% -1.48% 購買自選
17 001605 國富滬港深成長精選股票 12-18 1.1270 -0.70% -2.34% 9.10% 31.66% 22.77% 25.50% -2.34% 購買自選
18 001186 富國文體健康股票 12-18 0.9990 -2.73% -0.50% 9.06% 23.18% 29.07% 25.66% -0.50% 購買自選
19 376510 上投摩根大盤藍籌股票 12-18 1.8460 0.27% -2.22% 8.97% 19.64% 40.92% 42.99% -2.22% 購買自選
20 000751 嘉實新興產業(yè)股票 12-18 2.1360 -1.20% -3.35% 8.81% 21.23% 43.64% 45.01% -3.35% 購買自選
21 001714 工銀文體產業(yè)股票 12-18 1.4520 0.41% -1.89% 8.60% 16.72% 23.68% 25.61% -1.89% 購買自選
22 540009 匯豐晉信消費紅利股票 12-18 1.1675 -0.15% -3.04% 8.60% 17.72% 40.79% 40.86% -3.04% 購買自選
23 004670 長盛分享經濟混合 12-18 1.1160 -2.53% -2.45% 8.56% -- -- -- -2.45% 購買自選
24 001044 嘉實新消費股票 12-18 1.3730 -0.07% -2.83% 8.45% 18.57% 42.13% 42.13% -2.83% 購買自選
25 001577 嘉實低價策略股票 12-18 1.2390 -1.12% -3.80% 8.02% 21.35% 21.83% 23.41% -3.80% 購買自選
26 001956 國聯安科技動力股票 12-18 1.1454 -4.05% -4.34% 7.99% 18.82% 21.46% 21.98% -4.34% 購買自選
27 160133 南方天元新產業(yè)股票LOF 12-18 2.2130 -1.16% -2.12% 7.95% 12.97% 28.51% 28.29% -2.12% 購買自選
28 000746 招商行業(yè)精選股票 12-18 1.6420 -1.91% -3.98% 7.81% 19.68% 30.21% 29.91% -3.98% 購買自選
29 001703 銀華滬港深增長股票 12-18 1.3970 0.79% -1.20% 7.71% 24.29% 47.47% 47.18% -1.20% 購買自選
30 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 12-18 1.1900 -1.73% -2.86% 7.21% 1.02% -7.18% -7.75% -2.86% 購買自選

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。