設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金收益排行2017 12月18日 新指數(shù)型基金排名

2017-12-19 11:24 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 12-18 2.2837 2.38% -1.01% 18.60% 33.75% 55.46% 55.95% -1.01% 購買自選
2 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 12-18 2.2991 3.13% -0.40% 18.19% 32.34% 50.51% 51.29% -0.40% 購買自選
3 512210 景順長城中證800食品飲料 12-18 2.1531 2.58% 0.13% 18.10% 32.50% 51.65% 52.40% 0.13% 購買自選
4 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 12-18 1.5277 2.26% -0.83% 17.54% 31.73% 51.83% 52.33% -0.83% 購買自選
5 510630 華夏消費(fèi)ETF 12-18 2.3280 1.81% -1.44% 13.23% 31.72% 43.95% 44.35% -1.44% 購買自選
6 110003 易方達(dá)上證50指數(shù)A 12-18 1.4491 -1.42% -3.08% 11.94% 24.01% 37.52% 38.48% -3.08% 購買自選
7 004746 易方達(dá)上證50指數(shù)C 12-18 1.4476 -1.42% -3.09% 11.89% 23.89% -- -- -3.09% 購買自選
8 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 12-18 1.4609 2.24% -1.46% 10.96% 23.16% 33.26% 34.53% -1.46% 購買自選
9 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 12-18 1.4526 2.23% -1.49% 10.89% 23.00% 32.91% 34.20% -1.49% 購買自選
10 159946 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF 12-18 1.2690 1.50% -2.05% 10.54% 21.93% 26.89% 27.65% -2.05% 購買自選
11 159905 工銀深證紅利ETF 12-18 1.6932 -0.54% -2.47% 10.48% 23.83% 41.93% 45.43% -2.47% 購買自選
12 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 12-18 2.0480 -1.40% -3.62% 10.23% 21.69% 39.41% 40.76% -3.62% 購買自選
13 540012 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) 12-18 1.5638 -1.33% -2.52% 10.09% 19.35% 39.42% 39.62% -2.52% 購買自選
14 004410 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C 12-18 2.0440 -1.40% -3.68% 10.07% -- -- -- -3.68% 購買自選
15 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 12-18 1.3803 -0.50% -2.17% 9.97% 22.67% 40.32% 42.50% -2.17% 購買自選
16 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 12-18 1.5549 -1.34% -2.59% 9.81% 19.17% 38.82% 39.06% -2.59% 購買自選
17 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 12-18 1.7290 -1.82% -2.70% 9.71% 21.76% 32.39% 33.72% -2.70% 購買自選
18 001458 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A 12-18 1.3736 1.41% -1.91% 9.68% 20.06% 23.66% 24.52% -1.91% 購買自選
19 002976 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C 12-18 1.3712 1.41% -1.92% 9.61% 19.99% 23.43% 24.30% -1.92% 購買自選
20 510150 招商上證消費(fèi)80ETF 12-18 5.0000 -0.40% -3.03% 9.51% 15.15% 29.60% 29.13% -3.03% 購買自選
21 510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 12-18 1.7590 -1.73% -2.71% 9.25% 20.40% 26.91% 28.77% -2.71% 購買自選
22 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 12-18 1.5720 -0.38% -2.96% 8.86% 14.00% 27.18% 26.77% -2.96% 購買自選
23 240019 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 12-18 1.7450 -1.69% -2.57% 8.72% 18.95% 24.82% 26.54% -2.57% 購買自選
24 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 12-18 1.5680 -0.38% -3.03% 8.66% -- -- -- -3.03% 購買自選
25 512550 嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF 12-18 1.0939 -2.30% -3.49% 8.27% -- -- -- -3.49% 購買自選
26 510660 華夏醫(yī)藥ETF 12-18 1.8571 -1.74% -3.12% 8.07% 11.25% 24.20% 23.70% -3.12% 購買自選
27 003261 安信滬深300增強(qiáng)A 12-18 1.2319 -1.94% -3.58% 8.00% 19.87% 21.83% 22.39% -3.58% 購買自選
28 410008 華富中證100指數(shù) 12-18 1.3283 -2.00% -3.24% 7.98% 20.20% 30.80% 32.27% -3.24% 購買自選
29 005063 廣發(fā)中證全指家用電器A 12-18 1.0798 1.09% -1.13% 7.97% -- -- -- -1.13% 購買自選
30 501010 匯添富中證生物科技(LOF)C 12-18 1.1519 -2.37% -2.67% 7.96% 13.06% -- 14.94% -2.67% 購買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的指數(shù)型基金收益排行2017 12月18日最新指數(shù)型基金排名   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信