設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017貨幣型基金收益排行 12月18日貨幣型基金收益排行榜

2017-12-19 11:19 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 12-18 6.28% 0.12% 0.40% 1.08% 2.10% 4.05% 3.92% 0.40% 購(gòu)買自選
2 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 12-18 6.05% 0.11% 0.38% 1.02% 1.98% 3.80% 3.68% 0.38% 購(gòu)買自選
3 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金貨幣 12-18 5.88% 0.12% 0.40% 1.08% 2.15% 3.99% 3.91% 0.40% 購(gòu)買自選
4 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 12-18 5.73% 0.12% 0.36% 1.06% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
5 511680 安信保證金貨幣ETF 12-18 5.72% 0.11% 0.44% 0.86% 1.60% 2.98% 2.90% 0.44% 購(gòu)買自選
6 001078 華夏現(xiàn)金寶貨幣B 12-18 5.62% 0.10% 0.37% 1.03% 2.06% 3.86% 3.75% 0.37% 購(gòu)買自選
7 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 12-18 5.53% 0.11% 0.34% 1.00% -- -- -- 0.34% 購(gòu)買自選
8 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 12-18 5.36% 0.10% 0.35% 0.97% 1.94% 3.61% 3.51% 0.35% 購(gòu)買自選
9 005134 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A 12-18 5.33% 0.10% 0.39% 0.97% -- -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
10 000700 泰達(dá)宏利貨幣B 12-18 5.28% 0.10% 0.37% 1.03% 2.05% 3.83% 3.73% 0.37% 購(gòu)買自選
11 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 12-18 5.26% 0.10% 0.38% 1.02% 2.03% 3.80% 3.68% 0.38% 購(gòu)買自選
12 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 12-18 5.14% 0.10% 0.39% 1.09% 2.23% 3.97% 3.86% 0.39% 購(gòu)買自選
13 001895 泰達(dá)宏利活期友貨幣B 12-18 5.13% 0.10% 0.46% 1.03% 2.03% 3.85% 3.74% 0.46% 購(gòu)買自選
14 003480 財(cái)通資管鑫管家貨幣B 12-18 5.05% 0.11% 0.36% 1.05% 2.15% 4.21% 4.07% 0.36% 購(gòu)買自選
15 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 12-18 5.03% 0.09% 0.36% 0.96% 1.91% 3.55% 3.44% 0.36% 購(gòu)買自選
16 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 12-18 5.02% 0.09% 0.35% 0.97% 1.93% 3.58% 3.49% 0.35% 購(gòu)買自選
17 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 12-18 5.00% 0.09% 0.37% 1.05% 2.16% 3.83% 3.72% 0.37% 購(gòu)買自選
18 004771 海富通添益貨幣B 12-18 4.99% 0.05% 0.05% 0.05% -- -- -- 0.05% 購(gòu)買自選
19 000645 華夏薪金寶貨幣 12-18 4.98% 0.09% 0.33% 0.96% 2.01% 3.71% 3.61% 0.33% 購(gòu)買自選
20 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 12-18 4.96% 0.09% 0.38% 1.09% 2.27% -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
21 288201 華夏貨幣B 12-18 4.92% 0.09% 0.36% 1.01% 2.07% 4.05% 3.91% 0.36% 購(gòu)買自選
22 004152 先鋒日添利貨幣B 12-18 4.90% 0.10% 0.40% 1.18% 2.27% -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
23 001894 泰達(dá)宏利活期友貨幣A 12-18 4.88% 0.09% 0.44% 0.97% 1.91% 3.61% 3.50% 0.44% 購(gòu)買自選
24 004973 長(zhǎng)城收益寶貨幣B 12-18 4.86% 0.09% 0.38% 1.12% -- -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
25 213909 寶盈貨幣B 12-18 4.86% 0.09% 0.38% 1.06% 2.15% 4.07% 3.97% 0.38% 購(gòu)買自選
26 000476 廣發(fā)天天利貨幣B 12-18 4.85% 0.09% 0.35% 1.03% 2.14% 4.19% 4.03% 0.35% 購(gòu)買自選
27 001401 德邦如意貨幣 12-18 4.85% 0.09% 0.37% 1.03% 2.08% 3.87% 3.80% 0.37% 購(gòu)買自選
28 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利貨幣B 12-18 4.80% 0.09% 0.34% 1.05% 2.12% 3.97% 3.83% 0.34% 購(gòu)買自選
29 003479 財(cái)通資管鑫管家貨幣A 12-18 4.80% 0.10% 0.34% 0.99% 2.03% 3.96% 3.83% 0.34% 購(gòu)買自選
30 003538 招商招利寶貨幣B 12-18 4.79% 0.10% 0.41% 1.15% 2.35% -- -- 0.41% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行 12月18日貨幣型基金收益排行榜   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信