理財(cái)型基金排行榜2017 12月18日 新理財(cái)型基金收益排名
2017-12-19 10:42 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-17 2017-12-18 |
操作 |
---|
1 | 001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 12-18 | 5.53% | 0.11% | 0.40% | 1.09% | 2.27% | 4.36% | 4.26% | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 660116 | 農(nóng)銀7天理財(cái)債券B | 12-18 | 5.48% | 0.10% | 0.39% | 1.07% | 2.08% | 3.75% | 3.64% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 001057 | 華夏理財(cái)30天債券A | 12-18 | 5.30% | 0.10% | 0.38% | 1.03% | 2.14% | 4.15% | 4.02% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 660016 | 農(nóng)銀7天理財(cái)債券A | 12-18 | 5.23% | 0.10% | 0.37% | 1.01% | 1.95% | 3.50% | 3.40% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 12-18 | 5.05% | 0.09% | 0.39% | 1.05% | 2.07% | 3.79% | 3.65% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 | 12-18 | 5.02% | 0.09% | 0.40% | 1.14% | 2.34% | 3.82% | 3.70% | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 091023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券B | 12-18 | 4.94% | 0.09% | 0.39% | 1.12% | 2.35% | 4.49% | 4.35% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B | 12-18 | 4.88% | 0.09% | 0.39% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 12-18 | 4.86% | 0.09% | 0.40% | 1.11% | 2.13% | 3.48% | 3.38% | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C | 12-18 | 4.84% | 0.09% | 0.39% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 360020 | 光大添天盈月度理財(cái)債券B | 12-18 | 4.82% | 0.09% | 0.39% | 1.11% | 2.30% | 4.61% | 4.48% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 12-18 | 4.80% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.32% | 4.54% | 4.39% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 000322 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券A | 12-18 | 4.79% | 0.09% | 0.37% | 1.00% | 1.96% | 3.56% | 3.42% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 12-18 | 4.78% | 0.10% | 0.39% | 1.14% | 2.27% | 4.19% | 4.11% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 519722 | 交銀理財(cái)60天債券B | 12-18 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.23% | 4.29% | 4.16% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 000833 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A | 12-18 | 4.73% | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 2.22% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 12-18 | 4.72% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | 2.23% | 4.17% | 4.07% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 471030 | 匯添富理財(cái)30天債券B | 12-18 | 4.71% | 0.09% | 0.39% | 1.08% | 2.13% | 4.14% | 4.01% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 12-18 | 4.71% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.04% | 3.92% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 519717 | 交銀理財(cái)21天債券B | 12-18 | 4.70% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.12% | 4.24% | 4.07% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 12-18 | 4.69% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.07% | 3.96% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 12-18 | 4.68% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.33% | -- | -- | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 090023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券A | 12-18 | 4.65% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.21% | 4.19% | 4.06% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 001516 | 大成月月盈短期理財(cái)債券E | 12-18 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.21% | 4.19% | 4.06% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 471060 | 匯添富理財(cái)60天債券B | 12-18 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.18% | 4.30% | 4.17% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 202304 | 南方理財(cái)14天B | 12-18 | 4.60% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.30% | 4.30% | 4.19% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 360019 | 光大添天盈月度理財(cái)債券A | 12-18 | 4.57% | 0.09% | 0.37% | 1.05% | 2.18% | 4.36% | 4.24% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 000038 | 廣發(fā)理財(cái)7天債券B | 12-18 | 4.56% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.25% | 4.43% | 4.32% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 12-18 | 4.56% | 0.09% | 0.37% | 1.04% | 1.99% | 3.18% | 3.10% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 004839 | 銀華雙月定期理財(cái)債券C | 12-18 | 4.55% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的理財(cái)型基金排行榜2017 12月18日最新理財(cái)型基金收益排名
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 理財(cái)型基金排行榜2017 12月18日最新理財(cái)型基金收
- 混合型基金收益排名 2017年12月18日混合型基金收
- 債券型基金收益排名2017 12月18日最新債券型基金
- 債券型基金收益排名2017 12月18日最新債券型基金
- 股票型基金收益排名_2017年12月18日最新股票型基
- 2017年基金收益排名 2017年12月18日基金定投收益
- 2017對(duì)沖型基金收益排名 12月15日對(duì)沖型基金收益
- 2017QDII基金收益排名 12月15日QDII基金收益排行
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排名 12月15日結(jié)構(gòu)型基金收益
- 2017指數(shù)型基金收益排名 12月15日指數(shù)型基金收益
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三