2017債券型基金收益排行榜 12月19日債券型基金收益排名TOP30
2017-12-20 08:46 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 003421 | 德邦群利債券C | 12-19 | 2.1100 | -0.36% | -2.03% | 107.33% | 109.51% | -- | -- | -2.03% | 購買自選 | |
2 | 003420 | 德邦群利債券A | 12-19 | 2.1123 | -0.35% | -2.00% | 107.09% | 109.49% | -- | -- | -2.00% | 購買自選 | |
3 | 003836 | 新沃鑫禧債券 | 12-19 | 2.0635 | -0.34% | -1.56% | 101.57% | 103.96% | -- | 106.14% | -1.56% | 購買自選 | |
4 | 004611 | 民生加銀鑫信債券C | 12-19 | 1.2684 | 2.59% | 13.01% | 26.51% | -- | -- | -- | 13.01% | 購買自選 | |
5 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 12-19 | 1.2125 | -0.05% | 3.88% | 20.34% | -- | -- | -- | 3.88% | 購買自選 | |
6 | 004826 | 平安大華惠悅純債債券 | 12-19 | 1.1302 | 0.04% | 0.37% | 12.96% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
7 | 003005 | 華夏鼎益?zhèn)疉 | 12-19 | 1.0870 | 0.01% | 13.39% | 7.54% | 8.25% | -- | 8.91% | 13.39% | 購買自選 | |
8 | 004825 | 平安大華惠澤債券 | 12-19 | 1.0749 | 0.19% | 0.90% | 7.37% | -- | -- | -- | 0.90% | 購買自選 | |
9 | 003928 | 前海聯(lián)合永興純債 | 12-19 | 1.1351 | 0.07% | 0.23% | 6.38% | -- | -- | -- | 0.23% | 購買自選 | |
10 | 004645 | 民生加銀鑫豐債券C | 12-19 | 1.0549 | 2.08% | 4.78% | 5.28% | -- | -- | -- | 4.78% | 購買自選 | |
11 | 004363 | 東方臻悅純債債券A | 12-19 | 1.0489 | 0.93% | 4.14% | 4.87% | 6.97% | -- | -- | 4.14% | 購買自選 | |
12 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 12-19 | 1.0738 | -0.10% | 1.88% | 4.49% | 5.23% | 6.60% | 6.10% | 1.88% | 購買自選 | |
13 | 000302 | 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 | 12-19 | 1.0424 | 0.52% | 1.15% | 4.47% | 3.88% | 5.49% | 4.63% | 1.15% | 購買自選 | |
14 | 004383 | 平安大華添益?zhèn)疉 | 12-19 | 1.0399 | -0.05% | 5.11% | 4.11% | 3.77% | -- | -- | 5.11% | 購買自選 | |
15 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 12-19 | 1.6260 | 0.93% | -0.67% | 3.96% | 5.31% | 7.82% | 7.82% | -0.67% | 購買自選 | |
16 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 12-19 | 1.5690 | 0.90% | -0.70% | 3.77% | 5.09% | 7.32% | 7.39% | -0.70% | 購買自選 | |
17 | 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 12-19 | 1.4440 | 0.42% | -3.15% | 3.74% | 9.89% | 13.52% | 11.33% | -3.15% | 購買自選 | |
18 | 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 12-19 | 1.0360 | 0.78% | 0.19% | 3.70% | 5.07% | 7.25% | 6.69% | 0.19% | 購買自選 | |
19 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 12-19 | 1.1080 | 0.45% | -0.27% | 3.65% | 4.82% | 10.58% | 10.47% | -0.27% | 購買自選 | |
20 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 12-19 | 1.2570 | 0.56% | -0.48% | 3.63% | 5.63% | 8.74% | 8.18% | -0.48% | 購買自選 | |
21 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 12-19 | 1.4080 | 0.43% | -3.23% | 3.61% | 9.66% | 13.00% | 10.87% | -3.23% | 購買自選 | |
22 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 12-19 | 1.1184 | 0.57% | -1.82% | 3.57% | 7.32% | 9.08% | 7.40% | -1.82% | 購買自選 | |
23 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 12-19 | 1.2350 | 0.57% | -0.56% | 3.52% | 5.47% | 8.33% | 7.86% | -0.56% | 購買自選 | |
24 | 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 12-19 | 1.1870 | 0.25% | -0.75% | 3.40% | 5.87% | 4.47% | 4.02% | -0.75% | 購買自選 | |
25 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債 | 12-19 | 1.5730 | 0.83% | -5.41% | 3.28% | 9.62% | 11.56% | 10.15% | -5.41% | 購買自選 | |
26 | 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 12-19 | 1.1660 | 0.26% | -0.85% | 3.28% | 5.62% | 4.10% | 3.64% | -0.85% | 購買自選 | |
27 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 12-19 | 1.0673 | 0.01% | 0.08% | 3.25% | 5.88% | 6.30% | 6.21% | 0.08% | 購買自選 | |
28 | 002609 | 博時泰和債券C | 12-19 | 1.0250 | -0.29% | -1.16% | 3.22% | 0.20% | 3.54% | 2.60% | -1.16% | 購買自選 | |
29 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 12-19 | 1.0600 | 0.47% | 2.32% | 3.21% | 4.95% | 6.53% | 5.79% | 2.32% | 購買自選 | |
30 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 12-19 | 1.0500 | 0.29% | 0.29% | 3.14% | 4.06% | 5.63% | 5.32% | 0.29% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排行榜 12月19日債券型基金收益排名TOP30
相關(guān)閱讀
- 2017債券型基金收益排行榜 12月19日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行 12月19號股票型基金收益
- 2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名T
- 對沖型基金收益排名2017 12月18日對沖型基金排行
- 2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收
- 結(jié)構(gòu)型基金收益排行2017 12月18日最新結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金收益排行2017 12月18日最新指數(shù)型基金
- 2017貨幣型基金收益排行 12月18日貨幣型基金收益
- 理財型基金排行榜2017 12月18日最新理財型基金收
- 混合型基金收益排名 2017年12月18日混合型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行