設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行榜 12月20號股票型基金收益排名TOP30

2017-12-21 08:44 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-20
2017-12-20
操作
1 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-20 2.3440 2.58% 1.82% 19.29% 27.60% 66.12% 65.89% 1.82% 購買自選
2 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-20 1.1070 0.91% -4.65% 16.90% 27.83% 37.69% 39.95% -4.65% 購買自選
3 001725 匯添富高端制造股票 12-20 1.3630 0.89% -1.52% 16.30% 28.58% -- -- -1.52% 購買自選
4 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-20 1.7500 1.45% -0.79% 16.12% 26.54% 51.25% 50.99% -0.79% 購買自選
5 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-20 1.0070 -0.20% 2.13% 15.61% 17.92% 14.69% 15.88% 2.13% 購買自選
6 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-20 1.6420 -1.26% -1.08% 15.23% 16.87% 29.70% 31.47% -1.08% 購買自選
7 002697 中歐消費主題股票C 12-20 1.3050 2.43% 1.95% 15.08% 23.70% 31.29% 31.82% 1.95% 購買自選
8 002621 中歐消費主題股票A 12-20 1.2980 2.37% 1.72% 14.87% 23.62% 31.64% 32.18% 1.72% 購買自選
9 001163 銀華中國夢30股票 12-20 1.1600 0.09% -2.93% 14.06% 20.46% 36.15% 36.47% -2.93% 購買自選
10 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-20 0.8560 0.00% -2.95% 13.83% 22.29% 13.83% 13.68% -2.95% 購買自選
11 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-20 2.0750 2.77% 0.14% 13.02% 36.24% 63.13% 64.81% 0.14% 購買自選
12 001528 諾安先進制造股票 12-20 1.4740 0.34% -1.60% 12.78% 19.26% 32.43% 30.56% -1.60% 購買自選
13 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 12-20 1.3060 1.08% -1.51% 12.39% 21.94% 30.47% 29.82% -1.51% 購買自選
14 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 12-20 1.1880 1.02% -1.57% 12.29% 21.85% 30.69% 30.12% -1.57% 購買自選
15 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-20 1.1230 -0.35% -4.16% 11.73% -- -- -- -4.16% 購買自選
16 376510 上投摩根大盤藍籌股票 12-20 1.8820 2.23% -1.41% 11.63% 20.33% 45.89% 45.78% -1.41% 購買自選
17 001044 嘉實新消費股票 12-20 1.3960 1.09% -2.24% 10.97% 19.32% 45.42% 44.51% -2.24% 購買自選
18 001186 富國文體健康股票 12-20 1.0190 -0.97% -0.68% 10.76% 25.65% 31.15% 28.18% -0.68% 購買自選
19 540009 匯豐晉信消費紅利股票 12-20 1.1869 0.41% -2.22% 10.76% 18.94% 44.03% 43.20% -2.22% 購買自選
20 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-20 2.2600 0.58% -1.74% 10.68% 14.84% 31.86% 31.01% -1.74% 購買自選
21 001577 嘉實低價策略股票 12-20 1.2670 1.28% -2.61% 10.66% 23.13% 25.32% 26.20% -2.61% 購買自選
22 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 12-20 1.3420 0.60% -1.68% 10.63% 20.04% 29.16% 28.54% -1.68% 購買自選
23 000746 招商行業(yè)精選股票 12-20 1.6790 -0.53% -4.17% 10.53% 21.84% 32.83% 32.83% -4.17% 購買自選
24 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 12-20 2.1600 -0.32% -4.26% 10.15% 21.55% 46.54% 46.64% -4.26% 購買自選
25 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-20 1.4760 0.89% -1.73% 10.07% 17.89% 26.80% 27.68% -1.73% 購買自選
26 001605 國富滬港深成長精選股票 12-20 1.1390 -0.18% -2.15% 9.52% 30.92% 25.72% 26.84% -2.15% 購買自選
27 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 12-20 1.6250 0.62% -1.04% 9.35% 15.33% 36.55% 34.19% -1.04% 購買自選
28 001956 國聯(lián)安科技動力股票 12-20 1.1512 -2.78% -6.62% 9.02% 18.80% 22.99% 22.60% -6.62% 購買自選
29 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-20 1.0970 -1.08% -4.36% 8.94% 19.76% 26.24% 24.66% -4.36% 購買自選
30 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 12-20 1.2070 -0.25% -2.66% 8.84% 1.60% -6.07% -6.43% -2.66% 購買自選

以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜 12月20號股票型基金收益排名TOP30   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。