設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金定投收益排行 12月20日基金定投收益排名TOP30

2017-12-21 08:38 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-20
2017-12-20
操作
1 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-20 3.8100 -0.03% 1.74% 262.51% 271.71% 280.62% 280.24% 1.74% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 003421 德邦群利債券C 12-20 2.1082 -0.37% -1.90% 107.13% 109.31% -- -- -1.90% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 003420 德邦群利債券A 12-20 2.1106 -0.36% -1.86% 106.92% 109.30% -- -- -1.86% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 003836 新沃鑫禧債券 12-20 2.0625 -0.34% -1.46% 101.44% 103.74% -- 106.04% -1.46% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-20 2.2518 -0.45% -2.15% 100.41% 106.08% 113.79% 112.11% -2.15% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 002068 東方多策略靈活配置混合C 12-20 1.6889 -0.14% 52.47% 51.91% 55.01% 56.11% 55.60% 52.47% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 004223 金信多策略精選混合 12-20 1.5609 -0.96% -6.43% 47.90% 56.04% -- -- -6.43% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 003149 中歐瑾悠靈活配置混合C 12-20 1.4133 0.01% 43.31% 43.86% 44.73% 44.07% 43.28% 43.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 12-20 1.6607 6.01% 4.68% 37.16% 71.72% 137.28% 137.89% 4.68% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-20 1.3250 6.34% 4.08% 35.08% 75.70% 169.87% 170.72% 4.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-20 1.7630 4.07% -6.02% 27.66% 57.13% 89.37% 90.59% -6.02% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 004611 民生加銀鑫信債券C 12-20 1.2730 2.58% 12.05% 26.97% -- -- -- 12.05% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 003120 博時(shí)鑫源混合C 12-20 1.2250 0.74% 1.83% 22.99% 25.00% 22.50% 22.50% 1.83% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 003119 博時(shí)鑫源混合A 12-20 1.2250 0.74% 1.74% 22.99% 25.00% 28.27% 26.42% 1.74% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 159928 匯添富中證主要消費(fèi)ETF 12-20 2.3625 3.85% 2.93% 21.82% 37.64% 61.44% 61.33% 2.93% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 512210 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 12-20 2.2272 3.79% 4.19% 21.78% 36.50% 57.19% 57.64% 4.19% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 12-20 1.4520 2.47% 1.89% 21.71% 28.38% 57.48% 57.14% 1.89% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 512600 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 12-20 2.3812 4.49% 3.69% 21.60% 36.40% 56.49% 56.69% 3.69% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-20 1.6600 5.73% 2.34% 21.52% 57.05% 105.45% 106.47% 2.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合LOF 12-20 1.3610 2.33% 1.57% 21.52% 28.15% 56.62% 56.44% 1.57% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-20 1.0740 0.00% -4.62% 21.49% 51.05% 89.75% 86.46% -4.62% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) 12-20 1.3568 3.64% 2.99% 20.60% 36.20% 59.80% 59.82% 2.99% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 12-20 1.5777 3.64% 2.89% 20.57% 35.37% 57.38% 57.31% 2.89% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 163411 興全精選混合 12-20 1.6382 -0.69% -2.13% 20.43% 25.31% 27.84% 26.61% -2.13% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-20 0.8470 -0.70% -5.47% 20.31% 22.75% 57.73% 52.34% -5.47% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 12-20 1.2115 -0.13% 3.78% 20.19% -- -- -- 3.78% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合 12-20 1.5570 1.63% 0.39% 20.14% 27.10% 56.17% 55.23% 0.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 12-20 0.6601 -1.62% -7.88% 19.58% 14.74% 26.43% 24.66% -7.88% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 12-20 1.2000 2.21% -0.08% 19.40% 21.70% 20.85% 20.97% -0.08% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-20 2.3440 2.58% 1.82% 19.29% 27.60% 66.12% 65.89% 1.82% 購(gòu)買(mǎi)自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017基金定投收益排行 12月20日基金定投收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信