2017理財型基金收益排行榜 12月21日理財型基金收益排名TOP30
2017-12-22 09:11 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-21 2017-12-21 |
操作 |
---|
1 | 001058 | 華夏理財30天債券B | 12-21 | 5.22% | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.28% | 4.42% | 4.31% | 0.40% | 購買自選 | |
2 | 003002 | 國金及第七天理財債券 | 12-21 | 5.08% | 0.10% | 0.39% | 1.15% | 2.35% | 3.84% | 3.74% | 0.39% | 購買自選 | |
3 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財債券B | 12-21 | 5.08% | 0.10% | 0.38% | 1.06% | 2.08% | 3.80% | 3.69% | 0.38% | 購買自選 | |
4 | 000090 | 民生家盈理財月度債券B | 12-21 | 5.03% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.32% | 4.54% | 4.43% | 0.37% | 購買自選 | |
5 | 001057 | 華夏理財30天債券A | 12-21 | 4.99% | 0.10% | 0.39% | 1.04% | 2.16% | 4.18% | 4.07% | 0.39% | 購買自選 | |
6 | 485020 | 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) | 12-21 | 4.92% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.14% | 3.49% | 3.42% | 0.37% | 購買自選 | |
7 | 005099 | 易方達掌柜季季盈理財債B | 12-21 | 4.91% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
8 | 005100 | 易方達掌柜季季盈理財債C | 12-21 | 4.87% | 0.09% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
9 | 360020 | 光大添天盈月度理財債券B | 12-21 | 4.83% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.24% | 4.62% | 4.52% | 0.38% | 購買自選 | |
10 | 519722 | 交銀理財60天債券B | 12-21 | 4.83% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.23% | 4.30% | 4.20% | 0.38% | 購買自選 | |
11 | 000322 | 農(nóng)銀14天理財債券A | 12-21 | 4.82% | 0.09% | 0.36% | 1.01% | 1.97% | 3.57% | 3.46% | 0.36% | 購買自選 | |
12 | 091023 | 大成月月盈短期理財債券B | 12-21 | 4.78% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.36% | 4.50% | 4.39% | 0.38% | 購買自選 | |
13 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 12-21 | 4.78% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.25% | 4.20% | 4.14% | 0.38% | 購買自選 | |
14 | 000089 | 民生家盈理財月度債券A | 12-21 | 4.77% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.29% | 4.19% | 0.35% | 購買自選 | |
15 | 000715 | 民生家盈理財月度債券E | 12-21 | 4.77% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.29% | 4.19% | 0.35% | 購買自選 | |
16 | 000833 | 易方達掌柜季季盈理財債A | 12-21 | 4.77% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.22% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
17 | 531028 | 建信月盈安心理財債券B | 12-21 | 4.75% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.26% | 4.07% | 3.99% | 0.37% | 購買自選 | |
18 | 471030 | 匯添富理財30天債券B | 12-21 | 4.75% | 0.09% | 0.38% | 1.08% | 2.13% | 4.15% | 4.05% | 0.38% | 購買自選 | |
19 | 000038 | 廣發(fā)理財7天債券B | 12-21 | 4.73% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.26% | 4.46% | 4.36% | 0.37% | 購買自選 | |
20 | 519717 | 交銀理財21天債券B | 12-21 | 4.73% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.12% | 4.25% | 4.11% | 0.38% | 購買自選 | |
21 | 471060 | 匯添富理財60天債券B | 12-21 | 4.72% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.18% | 4.31% | 4.21% | 0.36% | 購買自選 | |
22 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 12-21 | 4.72% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
23 | 531014 | 建信雙周理財B | 12-21 | 4.71% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.26% | 4.04% | 3.95% | 0.37% | 購買自選 | |
24 | 380008 | 中銀理財7天債券B | 12-21 | 4.69% | 0.09% | 0.37% | 1.09% | 2.21% | 4.18% | 4.09% | 0.37% | 購買自選 | |
25 | 003881 | 嘉實定期寶6個月理財債券B | 12-21 | 4.68% | 0.09% | 0.33% | 0.98% | 2.02% | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
26 | 202304 | 南方理財14天B | 12-21 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.30% | 4.32% | 4.23% | 0.37% | 購買自選 | |
27 | 000952 | 中銀理財90天債券B | 12-21 | 4.67% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.32% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
28 | 000135 | 信誠28日盈債券B | 12-21 | 4.66% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.21% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
29 | 485120 | 工銀14天理財債券發(fā)起A | 12-21 | 4.61% | 0.09% | 0.35% | 1.03% | 1.99% | 3.19% | 3.13% | 0.35% | 購買自選 | |
30 | 531030 | 建信周盈安心理財債券B | 12-21 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.02% | 3.62% | 3.52% | 0.36% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排行榜 12月21日理財型基金收益排名TOP30
相關(guān)閱讀
- 2017理財型基金收益排行榜 12月21日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月21日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月21號股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月21日基金定投收益排名T
- 2017對沖型基金收益排行榜 12月20日對沖型基金收
- 2017QDII基金排行榜 12月20日QDII基金排名TOP30
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月20日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月20日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月20日貨幣型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行