2017理財型基金收益排行榜 12月25日理財型基金收益排名TOP30
2017-12-26 09:00 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-24 2017-12-25 |
操作 |
---|
1 | 004664 | 國富日鑫月益30天債券B | 12-25 | 5.53% | 0.12% | 0.37% | 1.08% | 2.32% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
2 | 000798 | 民生家盈季度理財債券 | 12-25 | 5.31% | 0.10% | 0.33% | 1.04% | -- | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
3 | 004663 | 國富日鑫月益30天債券A | 12-25 | 5.30% | 0.12% | 0.35% | 1.02% | 2.17% | -- | -- | 0.35% | 購買自選 | |
4 | 003002 | 國金及第七天理財債券 | 12-25 | 5.18% | 0.10% | 0.41% | 1.15% | 2.35% | 3.86% | 3.80% | 0.41% | 購買自選 | |
5 | 000090 | 民生家盈理財月度債券B | 12-25 | 5.03% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.32% | 4.56% | 4.49% | 0.39% | 購買自選 | |
6 | 001058 | 華夏理財30天債券B | 12-25 | 5.00% | 0.10% | 0.42% | 1.10% | 2.28% | 4.43% | 4.36% | 0.42% | 購買自選 | |
7 | 091021 | 大成月添利債券B | 12-25 | 5.00% | 0.10% | 0.37% | 1.06% | 2.24% | 4.14% | 4.08% | 0.37% | 購買自選 | |
8 | 000952 | 中銀理財90天債券B | 12-25 | 4.99% | 0.11% | 0.41% | 1.16% | 2.34% | -- | -- | 0.41% | 購買自選 | |
9 | 001693 | 招商招利1個月期理財債券C | 12-25 | 4.99% | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 2.15% | 4.24% | 4.18% | 0.38% | 購買自選 | |
10 | 380011 | 中銀理財30天債券B | 12-25 | 4.99% | 0.11% | 0.40% | 1.15% | 2.28% | 4.25% | 4.21% | 0.40% | 購買自選 | |
11 | 003881 | 嘉實定期寶6個月理財債券B | 12-25 | 4.97% | 0.11% | 0.36% | 1.01% | 2.05% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
12 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財債B | 12-25 | 4.96% | 0.09% | 0.40% | 1.11% | -- | -- | -- | 0.40% | 購買自選 | |
13 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財債C | 12-25 | 4.92% | 0.09% | 0.40% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.40% | 購買自選 | |
14 | 270047 | 廣發(fā)理財30天債券B | 12-25 | 4.90% | 0.09% | 0.38% | 1.09% | 2.25% | 4.55% | 4.48% | 0.38% | 購買自選 | |
15 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財債券B | 12-25 | 4.90% | 0.09% | 0.40% | 1.07% | 2.09% | 3.80% | 3.74% | 0.40% | 購買自選 | |
16 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 12-25 | 4.89% | 0.10% | 0.39% | 1.11% | -- | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
17 | 360020 | 光大添天盈月度理財債券B | 12-25 | 4.89% | 0.09% | 0.40% | 1.12% | 2.25% | 4.65% | 4.58% | 0.40% | 購買自選 | |
18 | 000135 | 信誠28日盈債券B | 12-25 | 4.88% | 0.10% | 0.38% | 1.11% | 2.23% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
19 | 000038 | 廣發(fā)理財7天債券B | 12-25 | 4.88% | 0.09% | 0.39% | 1.13% | 2.26% | 4.48% | 4.42% | 0.39% | 購買自選 | |
20 | 531014 | 建信雙周理財B | 12-25 | 4.86% | 0.10% | 0.39% | 1.12% | 2.27% | 4.06% | 4.02% | 0.39% | 購買自選 | |
21 | 531028 | 建信月盈安心理財債券B | 12-25 | 4.84% | 0.10% | 0.39% | 1.12% | 2.27% | 4.10% | 4.05% | 0.39% | 購買自選 | |
22 | 091023 | 大成月月盈短期理財債券B | 12-25 | 4.82% | 0.09% | 0.40% | 1.12% | 2.36% | 4.52% | 4.45% | 0.40% | 購買自選 | |
23 | 000833 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財債A | 12-25 | 4.82% | 0.09% | 0.39% | 1.08% | 2.22% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
24 | 519722 | 交銀理財60天債券B | 12-25 | 4.82% | 0.09% | 0.39% | 1.13% | 2.23% | 4.32% | 4.25% | 0.39% | 購買自選 | |
25 | 471030 | 匯添富理財30天債券B | 12-25 | 4.82% | 0.09% | 0.40% | 1.09% | 2.13% | 4.17% | 4.11% | 0.40% | 購買自選 | |
26 | 003880 | 嘉實定期寶6個月理財債券A | 12-25 | 4.78% | 0.10% | 0.34% | 0.96% | 1.95% | -- | -- | 0.34% | 購買自選 | |
27 | 000089 | 民生家盈理財月度債券A | 12-25 | 4.78% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.20% | 4.31% | 4.24% | 0.37% | 購買自選 | |
28 | 000715 | 民生家盈理財月度債券E | 12-25 | 4.78% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.20% | 4.31% | 4.24% | 0.37% | 購買自選 | |
29 | 001057 | 華夏理財30天債券A | 12-25 | 4.77% | 0.09% | 0.40% | 1.04% | 2.15% | 4.18% | 4.12% | 0.40% | 購買自選 | |
30 | 550013 | 信誠理財7日盈債券B | 12-25 | 4.77% | 0.10% | 0.39% | 1.06% | 2.05% | 4.01% | 3.95% | 0.39% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排行榜 12月25日理財型基金收益排名TOP30
相關(guān)閱讀
- 2017理財型基金收益排行榜 12月25日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月25日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月25日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月25號股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月25日基金定投收益排名T
- 2017年12月22日分級基金凈值排行前十 分級基金凈
- 2017對沖型基金收益排行榜 12月22日對沖型基金收
- 2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月22日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月22日指數(shù)型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行