設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月22日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30

2017-12-25 08:57 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-22
2017-12-22
操作
1 150199 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B 12-22 1.6436 6.78% 4.32% 35.44% 64.99% 133.73% 135.44% 4.32% 購(gòu)買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B 12-22 1.2810 5.52% 3.06% 31.48% 65.38% 164.78% 161.73% 3.06% 購(gòu)買自選
3 150131 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B 12-22 0.6838 5.41% -2.77% 26.00% 18.88% 29.70% 29.14% -2.77% 購(gòu)買自選
4 150149 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B 12-22 0.8710 4.69% -1.47% 24.79% 25.87% 59.82% 56.65% -1.47% 購(gòu)買自選
5 150330 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B 12-22 1.7590 6.74% -6.59% 24.58% 48.44% 88.73% 90.16% -6.59% 購(gòu)買自選
6 150136 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 12-22 1.0850 4.93% -7.97% 21.09% 48.22% 88.04% 88.37% -7.97% 購(gòu)買自選
7 150230 鵬華酒分級(jí)B 12-22 1.6310 5.50% 2.19% 20.99% 52.00% 103.11% 102.86% 2.19% 購(gòu)買自選
8 150017 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 12-22 1.5516 3.95% -0.96% 19.72% 34.51% 34.86% 37.21% -0.96% 購(gòu)買自選
9 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) 12-22 1.3484 4.07% 2.77% 19.70% 33.39% 58.49% 58.83% 2.77% 購(gòu)買自選
10 150284 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物B 12-22 0.8830 3.48% -2.61% 18.40% 18.27% 26.21% 27.03% -2.61% 購(gòu)買自選
11 163406 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 12-22 1.3907 3.95% -0.96% 18.10% 27.34% 27.55% 28.95% -0.96% 購(gòu)買自選
12 161725 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) 12-22 1.1410 3.07% 1.87% 16.57% 35.05% 76.00% 74.92% 1.87% 購(gòu)買自選
13 150050 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 12-22 1.4870 5.61% -4.00% 16.08% 32.89% 70.37% 70.79% -4.00% 購(gòu)買自選
14 150016 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A 12-22 1.1493 3.94% -0.97% 14.93% 14.93% 14.93% 14.93% -0.97% 購(gòu)買自選
15 167301 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) 12-22 1.3800 4.23% -4.07% 14.66% 27.12% 45.28% 45.74% -4.07% 購(gòu)買自選
16 502042 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B 12-22 1.3520 3.52% -7.27% 14.58% 34.26% 54.69% 57.21% -7.27% 購(gòu)買自選
17 150048 銀華瑞祥 12-22 1.3920 3.03% -2.66% 14.29% 18.27% 26.55% 28.29% -2.66% 購(gòu)買自選
18 160632 鵬華酒分級(jí) 12-22 1.3170 3.38% 1.62% 12.53% 27.87% 48.55% 48.39% 1.62% 購(gòu)買自選
19 150124 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B 12-22 0.9251 5.39% -7.49% 12.36% 27.23% 75.68% 75.60% -7.49% 購(gòu)買自選
20 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 12-22 1.3240 2.56% -2.22% 12.01% 15.43% 22.59% 23.96% -2.22% 購(gòu)買自選
21 502022 國(guó)金上證50分級(jí)B 12-22 1.0050 4.15% -8.80% 11.78% 28.21% 50.41% 51.44% -8.80% 購(gòu)買自選
22 150272 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B 12-22 1.1450 -0.09% -5.99% 11.49% 18.41% 11.27% 12.92% -5.99% 購(gòu)買自選
23 150013 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-22 1.5410 3.35% -5.86% 11.34% 23.38% 44.83% 45.65% -5.86% 購(gòu)買自選
24 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) 12-22 0.9650 2.57% -3.50% 11.29% 21.79% 51.48% 51.35% -3.50% 購(gòu)買自選
25 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B 12-22 1.8365 3.15% -6.40% 11.02% 25.64% 46.49% 47.01% -6.40% 購(gòu)買自選
26 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B 12-22 1.4504 3.44% -7.68% 10.74% 29.84% 51.46% 54.82% -7.68% 購(gòu)買自選
27 165519 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) 12-22 0.9360 2.18% -0.41% 10.73% 11.89% 24.19% 23.24% -0.41% 購(gòu)買自選
28 164508 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 12-22 1.0670 2.50% -4.05% 10.46% 21.53% 35.38% 35.38% -4.05% 購(gòu)買自選
29 150168 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B 12-22 0.9810 3.48% -8.06% 9.98% 28.40% 46.20% 49.09% -8.06% 購(gòu)買自選
30 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí) 12-22 0.8685 2.13% -0.86% 9.78% 8.51% 13.85% 13.60% -0.86% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月22日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信