設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017貨幣型基金收益排行榜 12月24日貨幣型基金收益排名TOP30

2017-12-25 08:53 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-22
2017-12-22
操作
1 675072 西部利得天添金貨幣B 12-24 5.59% 0.10% 0.38% 0.98% 1.89% 3.82% 3.73% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 740602 長(zhǎng)安貨幣B 12-24 5.40% 0.10% 0.32% 0.94% 1.98% 3.90% 3.82% 0.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 675071 西部利得天添金貨幣A 12-24 5.34% 0.10% 0.36% 0.92% 1.76% 3.57% 3.48% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 12-24 5.22% 0.10% 0.37% 1.06% 2.19% -- 4.04% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 000389 廣發(fā)天天紅貨幣A 12-24 5.20% 0.10% 0.37% 1.01% 2.07% 3.46% 3.41% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 740601 長(zhǎng)安貨幣A 12-24 5.19% 0.10% 0.30% 0.88% 1.85% 3.65% 3.58% 0.30% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 003538 招商招利寶貨幣B 12-24 4.97% 0.09% 0.39% 1.14% 2.35% -- -- 0.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 000343 華夏財(cái)富寶貨幣A 12-24 4.96% 0.09% 0.35% 1.01% 2.07% 3.86% 3.81% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金貨幣 12-24 4.95% 0.09% 0.39% 1.06% 2.13% 4.03% 3.97% 0.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 004554 中信建投貨幣B 12-24 4.95% 0.09% 0.33% 1.03% -- -- -- 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 002302 新沃通寶貨幣B 12-24 4.94% 0.09% 0.35% 1.02% 2.07% 3.96% 3.89% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 002753 建信嘉薪寶貨幣B 12-24 4.93% 0.09% 0.37% 1.11% 2.20% 4.33% 4.26% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 12-24 4.92% 0.09% 0.38% 1.14% 2.34% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 004152 先鋒日添利貨幣B 12-24 4.90% 0.09% 0.39% 1.17% 2.28% -- -- 0.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 001006 中信建投鳳凰貨幣A 12-24 4.86% 0.09% 0.31% 0.94% 1.88% 3.74% 3.65% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣 12-24 4.81% 0.09% 0.37% 1.10% 2.27% 4.33% 4.26% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 000758 招商招錢(qián)寶貨幣C 12-24 4.81% 0.09% 0.38% 1.07% 2.14% 4.16% 4.07% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 003537 招商招利寶貨幣A 12-24 4.77% 0.09% 0.37% 1.10% 2.26% -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 675032 西部利得天添鑫貨幣B 12-24 4.77% 0.09% 0.36% 1.07% 2.03% 3.75% 3.67% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 003474 南方天天利貨幣B 12-24 4.74% 0.09% 0.37% 1.12% 2.28% 4.48% 4.38% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 003585 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 12-24 4.73% 0.09% 0.36% 1.04% 2.05% 4.01% 3.93% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 12-24 4.73% 0.09% 0.37% 1.04% 2.07% -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 12-24 4.70% 0.09% 0.36% 1.06% 2.14% 4.14% 4.06% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 12-24 4.70% 0.09% 0.37% 1.10% 2.24% 4.15% 4.09% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 000738 中信建投貨幣A 12-24 4.70% 0.09% 0.31% 0.97% 1.79% 3.26% 3.19% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 001916 新沃通寶貨幣A 12-24 4.69% 0.09% 0.33% 0.96% 1.95% 3.70% 3.64% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 000359 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 12-24 4.68% 0.09% 0.36% 1.06% 2.15% 4.21% 4.13% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 000686 建信嘉薪寶貨幣A 12-24 4.68% 0.09% 0.35% 1.04% 2.07% 4.07% 4.01% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 12-24 4.67% 0.09% 0.36% 1.08% 2.22% -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 000699 中銀薪錢(qián)包貨幣 12-24 4.65% 0.09% 0.36% 1.06% 2.15% 3.70% 3.63% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017貨幣型基金收益排行榜 12月24日貨幣型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信