2017QDII基金收益排行榜 12月21日QDII基金收益排名TOP30
2017-12-22 09:27 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-21 2017-12-21 |
操作 |
---|
1 | 159920 | 恒生ETF(QDII) | 12-21 | 1.5651 | 0.07% | -2.57% | 3.97% | 11.73% | 29.59% | 28.67% | -2.57% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-21 | 0.2307 | 0.39% | -1.66% | 3.87% | 15.35% | 35.23% | 34.05% | -1.66% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-21 | 0.2307 | 0.39% | -1.66% | 3.87% | 15.35% | 35.23% | 34.05% | -1.66% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 | 12-21 | 1.2524 | 0.04% | -2.47% | 3.80% | 11.02% | 27.82% | 26.83% | -2.47% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII | 12-21 | 1.5181 | 0.03% | -2.47% | 3.77% | 11.29% | 28.04% | 27.17% | -2.47% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF(QDII) | 12-21 | 2.5572 | 0.07% | -2.62% | 3.77% | 11.12% | 28.25% | 27.25% | -2.62% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 12-21 | 2.5699 | 0.09% | -2.51% | 3.73% | 10.88% | 27.82% | 26.88% | -2.51% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 110033 | 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII | 12-21 | 0.1791 | 0.39% | -2.29% | 3.11% | 12.85% | 23.86% | 22.92% | -2.29% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 110032 | 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII | 12-21 | 0.1791 | 0.39% | -2.29% | 3.11% | 12.85% | 23.86% | 22.92% | -2.29% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 110031 | 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接QDII | 12-21 | 1.1781 | -0.02% | -3.13% | 2.95% | 8.87% | 17.25% | 16.60% | -3.13% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 160138 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明A | 12-21 | 1.0808 | -0.05% | -2.92% | 2.95% | 8.89% | -- | -- | -2.92% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企QDII | 12-21 | 1.2415 | -0.03% | -3.33% | 2.92% | 9.52% | 19.04% | 18.32% | -3.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 160924 | 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) | 12-21 | 1.0370 | 0.10% | -2.26% | 2.88% | -- | -- | -- | -2.26% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 160139 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C | 12-21 | 1.0781 | -0.06% | -2.95% | 2.85% | 8.66% | -- | -- | -2.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 160717 | 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)QDII-LOF | 12-21 | 0.8368 | -0.72% | -4.07% | 1.99% | 8.41% | 16.42% | 16.61% | -4.07% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 501021 | 華寶香港中小盤(pán)QDII-LOF | 12-21 | 1.3855 | 0.07% | -1.97% | -0.07% | 15.56% | 32.15% | 30.68% | -1.97% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股QDII | 12-21 | 1.1320 | 0.09% | -2.25% | -1.65% | 9.06% | 13.09% | 12.97% | -2.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 161124 | 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII | 12-21 | 1.0748 | 0.28% | -1.68% | -3.62% | 2.36% | 10.17% | 8.87% | -1.68% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 003245 | 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 | 12-20 | 0.2148 | 0.00% | -2.98% | 48.14% | 48.14% | 48.14% | 48.14% | -2.98% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 003244 | 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 | 12-20 | 0.2148 | 0.00% | -2.98% | 48.14% | 48.14% | 48.14% | 48.14% | -2.98% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 160216 | 國(guó)泰大宗商品Q(chēng)DII-LOF-FOF | 12-20 | 0.4450 | 2.53% | 2.53% | 13.81% | 24.30% | -4.30% | -4.91% | 2.53% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 12-20 | 1.0292 | 2.36% | 2.75% | 13.57% | 25.56% | 2.92% | 3.24% | 2.75% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 003321 | 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 12-20 | 1.0250 | 2.36% | 2.72% | 13.44% | 25.27% | 2.50% | 2.83% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF) | 12-20 | 1.0195 | 2.33% | 2.72% | 13.03% | 24.28% | -3.81% | -4.47% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 003322 | 易原油(QDII-LOF)A美元匯 | 12-20 | 0.1558 | 2.64% | 3.04% | 12.90% | 29.40% | 7.67% | 8.42% | 3.04% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 003323 | 易原油(QDII-LOF)C美元匯 | 12-20 | 0.1551 | 2.58% | 2.99% | 12.72% | 29.03% | 7.19% | 7.93% | 2.99% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 160723 | 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) | 12-20 | 1.0760 | 2.19% | 2.50% | 11.77% | 21.82% | -- | -- | 2.50% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A | 12-20 | 1.0101 | 2.63% | 4.38% | 11.01% | 12.63% | -- | -- | 4.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C | 12-20 | 1.0079 | 2.62% | 4.34% | 10.88% | 12.38% | -- | -- | 4.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 161128 | 易標(biāo)普信息科技QDII-LOF | 12-20 | 1.2329 | 0.93% | 0.89% | 10.40% | 12.28% | 23.27% | 23.45% | 0.89% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017QDII基金收益排行榜 12月21日QDII基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017QDII基金收益排行榜 12月21日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月21日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月21日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月21日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月21日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月21號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月21日基金定投收益排名T
- 2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月20日對(duì)沖型基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三