2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收益排名TOP30
2017-12-22 09:15 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-21 2017-12-21 |
操作 |
---|
1 | 004568 | 長城工資寶貨幣B | 12-21 | 6.47% | 0.12% | 0.39% | 1.08% | 2.21% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
2 | 000615 | 長城工資寶貨幣A | 12-21 | 6.26% | 0.12% | 0.37% | 1.03% | 2.11% | 3.89% | 3.80% | 0.37% | 購買自選 | |
3 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-21 | 5.54% | 0.10% | 0.41% | 0.89% | 1.61% | 3.01% | 2.95% | 0.41% | 購買自選 | |
4 | 004968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 12-21 | 5.45% | 0.10% | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
5 | 001078 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣B | 12-21 | 5.38% | 0.10% | 0.36% | 1.03% | 2.06% | 3.87% | 3.78% | 0.36% | 購買自選 | |
6 | 005134 | 長信長金通貨幣A | 12-21 | 5.37% | 0.10% | 0.39% | 1.01% | -- | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
7 | 004967 | 紅土創(chuàng)新貨幣A | 12-21 | 5.26% | 0.10% | 0.35% | 1.01% | -- | -- | -- | 0.35% | 購買自選 | |
8 | 004973 | 長城收益寶貨幣B | 12-21 | 5.24% | 0.10% | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
9 | 750007 | 安信現(xiàn)金管理貨幣B | 12-21 | 5.20% | 0.10% | 0.37% | 1.02% | 2.04% | 3.81% | 3.72% | 0.37% | 購買自選 | |
10 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 12-21 | 5.14% | 0.10% | 0.38% | 1.09% | 2.23% | 3.99% | 3.90% | 0.38% | 購買自選 | |
11 | 004201 | 華夏財富寶貨幣B | 12-21 | 5.14% | 0.10% | 0.37% | 1.06% | 2.19% | -- | 4.00% | 0.37% | 購買自選 | |
12 | 001077 | 華夏現(xiàn)金寶貨幣A | 12-21 | 5.14% | 0.10% | 0.34% | 0.97% | 1.93% | 3.62% | 3.54% | 0.34% | 購買自選 | |
13 | 002183 | 廣發(fā)天天紅貨幣B | 12-21 | 5.09% | 0.10% | 0.40% | 1.06% | 2.18% | 3.70% | 3.61% | 0.40% | 購買自選 | |
14 | 001101 | 銀華惠添益貨幣 | 12-21 | 5.08% | 0.10% | 0.40% | 0.93% | 1.90% | 3.56% | 3.49% | 0.40% | 購買自選 | |
15 | 004771 | 海富通添益貨幣B | 12-21 | 5.02% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.09% | 購買自選 | |
16 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 12-21 | 5.02% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.27% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
17 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 12-21 | 5.00% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 2.16% | 3.85% | 3.76% | 0.37% | 購買自選 | |
18 | 740602 | 長安貨幣B | 12-21 | 5.00% | 0.10% | 0.30% | 0.93% | 1.95% | 3.87% | 3.77% | 0.30% | 購買自選 | |
19 | 750006 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A | 12-21 | 4.99% | 0.09% | 0.35% | 0.96% | 1.91% | 3.56% | 3.48% | 0.35% | 購買自選 | |
20 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 12-21 | 4.99% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
21 | 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 12-21 | 4.94% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.03% | 3.99% | 3.90% | 0.36% | 購買自選 | |
22 | 002895 | 華夏天利貨幣B | 12-21 | 4.90% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.02% | 3.91% | 3.82% | 0.34% | 購買自選 | |
23 | 002195 | 中銀機構現(xiàn)金貨幣 | 12-21 | 4.90% | 0.09% | 0.39% | 1.07% | 2.13% | 4.01% | 3.94% | 0.39% | 購買自選 | |
24 | 002937 | 華夏沃利貨幣B | 12-21 | 4.90% | 0.09% | 0.36% | 1.05% | 2.09% | -- | -- | 0.36% | 購買自選 | |
25 | 004152 | 先鋒日添利貨幣B | 12-21 | 4.90% | 0.09% | 0.39% | 1.17% | 2.26% | -- | -- | 0.39% | 購買自選 | |
26 | 000343 | 華夏財富寶貨幣A | 12-21 | 4.89% | 0.09% | 0.35% | 1.01% | 2.07% | 3.84% | 3.77% | 0.35% | 購買自選 | |
27 | 004554 | 中信建投貨幣B | 12-21 | 4.87% | 0.09% | 0.33% | 1.03% | -- | -- | -- | 0.33% | 購買自選 | |
28 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 12-21 | 4.85% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | 2.34% | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
29 | 005151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B | 12-21 | 4.85% | 0.09% | 0.37% | 1.08% | -- | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
30 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 12-21 | 4.84% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.20% | 4.23% | 4.12% | 0.37% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收益排名TOP30
相關閱讀
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收
- 2017理財型基金收益排行榜 12月21日理財型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月21日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月21號股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月21日基金定投收益排名T
- 2017對沖型基金收益排行榜 12月20日對沖型基金收
- 2017QDII基金排行榜 12月20日QDII基金排名TOP30
- 2017結(jié)構型基金收益排行榜 12月20日結(jié)構型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月20日指數(shù)型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行