2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月21日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
2017-12-22 09:20 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-21 2017-12-21 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 12-21 | 1.6650 | 6.15% | 1.83% | 37.89% | 65.19% | 134.64% | 138.50% | 1.83% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 1.3210 | 6.53% | 0.15% | 36.31% | 69.20% | 167.39% | 169.90% | 0.15% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 12-21 | 1.7830 | 7.41% | -6.70% | 26.90% | 54.37% | 89.88% | 92.76% | -6.70% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 12-21 | 0.6792 | 1.56% | -5.50% | 24.74% | 14.44% | 28.44% | 28.27% | -5.50% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 0.8630 | 0.94% | -4.54% | 23.64% | 21.21% | 57.77% | 55.22% | -4.54% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 12-21 | 1.6530 | 5.42% | -1.02% | 22.99% | 51.51% | 102.33% | 105.60% | -1.02% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 12-21 | 1.0910 | 2.73% | -6.83% | 22.58% | 49.45% | 89.08% | 89.41% | -6.83% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) | 12-21 | 1.3590 | 3.72% | 1.28% | 20.97% | 33.67% | 59.17% | 60.08% | 1.28% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 12-21 | 1.5569 | 3.43% | -1.57% | 20.43% | 33.73% | 35.24% | 37.68% | -1.57% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 12-21 | 1.1610 | 3.66% | 0.27% | 19.02% | 36.77% | 77.26% | 77.99% | 0.27% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 163406 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 | 12-21 | 1.3954 | 3.42% | -1.57% | 18.69% | 27.03% | 27.94% | 29.38% | -1.57% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 150284 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物B | 12-21 | 0.8799 | 0.86% | -4.57% | 17.59% | 15.00% | 25.54% | 26.59% | -4.57% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 12-21 | 1.5000 | 3.88% | -4.76% | 17.28% | 32.63% | 72.07% | 72.28% | -4.76% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) | 12-21 | 1.3920 | 4.71% | -4.15% | 16.04% | 30.00% | 45.94% | 47.00% | -4.15% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 502042 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 1.3630 | 2.56% | -5.41% | 15.70% | 37.40% | 55.59% | 58.49% | -5.41% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 150016 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A | 12-21 | 1.1532 | 3.43% | -1.58% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | -1.58% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 150048 | 銀華瑞祥 | 12-21 | 1.3960 | 2.27% | -3.19% | 14.71% | 16.92% | 27.02% | 28.66% | -3.19% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 0.9294 | 3.52% | -7.29% | 13.90% | 27.66% | 76.34% | 76.41% | -7.29% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 12-21 | 1.3280 | 3.35% | -0.32% | 13.66% | 27.85% | 48.64% | 49.63% | -0.32% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 12-21 | 1.0150 | 2.94% | -6.45% | 13.14% | 31.25% | 51.22% | 52.94% | -6.45% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 161818 | 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 | 12-21 | 1.3270 | 1.92% | -2.64% | 12.36% | 14.40% | 22.98% | 24.24% | -2.64% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 12-21 | 1.5490 | 1.91% | -4.85% | 12.33% | 24.82% | 45.17% | 46.41% | -4.85% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 165312 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) | 12-21 | 0.9671 | 1.73% | -3.46% | 12.24% | 21.96% | 51.74% | 51.68% | -3.46% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 1.8505 | 2.34% | -4.52% | 12.04% | 28.06% | 47.02% | 48.13% | -4.52% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 1.4562 | 1.63% | -8.21% | 11.18% | 28.96% | 51.75% | 55.44% | -8.21% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 12-21 | 1.0700 | 1.42% | -3.43% | 11.11% | 22.01% | 35.76% | 35.76% | -3.43% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 150298 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 0.6356 | -0.69% | -15.11% | 10.52% | 30.78% | 37.64% | 43.19% | -15.11% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-21 | 0.9850 | 1.55% | -7.34% | 10.43% | 28.93% | 46.36% | 49.70% | -7.34% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 12-21 | 1.7400 | 1.34% | -4.40% | 10.34% | 26.18% | 41.69% | 43.92% | -4.40% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 165519 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí) | 12-21 | 0.9320 | 0.52% | -1.86% | 10.26% | 10.13% | 23.50% | 22.71% | -1.86% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月21日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月21日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月21日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月21日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月21日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月21日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月21號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月21日基金定投收益排名T
- 2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月20日對(duì)沖型基金收
- 2017QDII基金排行榜 12月20日QDII基金排名TOP30
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)