設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月25日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30

2017-12-26 09:04 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-24
2017-12-25
操作
1 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-25 1.6446 4.18% 12.78% 32.23% 62.67% 142.32% 135.58% 12.78% 購買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-25 1.2790 1.67% 12.89% 27.14% 64.25% 174.83% 161.32% 12.89% 購買自選
3 150330 方正富邦保險主題分級B 12-25 1.7470 5.24% -3.21% 22.94% 44.26% 90.10% 88.86% -3.21% 購買自選
4 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-25 0.6808 6.31% 5.75% 22.51% 15.66% 31.81% 28.57% 5.75% 購買自選
5 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-25 1.0830 3.93% -3.22% 21.82% 44.40% 91.01% 88.02% -3.22% 購買自選
6 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-25 0.8670 4.96% 4.71% 21.26% 22.80% 62.06% 55.94% 4.71% 購買自選
7 150230 鵬華酒分級B 12-25 1.6390 3.73% 10.44% 18.68% 51.62% 111.48% 103.86% 10.44% 購買自選
8 150017 興全合潤分級混合B 12-25 1.5428 3.67% 3.11% 18.54% 31.47% 36.35% 36.43% 3.11% 購買自選
9 160222 國泰國證食品飲料分級 12-25 1.3491 2.55% 7.62% 18.16% 32.47% 60.80% 58.91% 7.62% 購買自選
10 150050 南方新興消費進取 12-25 1.4870 3.84% 2.76% 17.92% 30.55% 73.44% 70.79% 2.76% 購買自選
11 163406 興全合潤分級混合 12-25 1.3828 3.67% 3.11% 17.10% 25.24% 28.17% 28.22% 3.11% 購買自選
12 150284 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B 12-25 0.8798 4.53% 4.14% 16.13% 15.79% 28.01% 26.57% 4.14% 購買自選
13 150048 銀華瑞祥 12-25 1.3870 2.89% 0.65% 15.20% 16.36% 26.78% 27.83% 0.65% 購買自選
14 150016 興全合潤分級混合A 12-25 1.1428 3.66% 3.11% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 3.11% 購買自選
15 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 12-25 1.3500 2.82% -3.43% 14.21% 32.87% 56.25% 56.98% -3.43% 購買自選
16 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-25 1.1400 0.97% 7.02% 14.07% 34.51% 79.16% 74.77% 7.02% 購買自選
17 167301 方正富邦保險主題分級 12-25 1.3740 3.31% -1.87% 13.79% 25.10% 45.56% 45.10% -1.87% 購買自選
18 161818 銀華消費分級混合 12-25 1.3200 2.40% 0.61% 12.72% 13.89% 22.79% 23.58% 0.61% 購買自選
19 150124 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級B 12-25 0.9236 5.30% 0.42% 12.63% 24.62% 78.15% 75.31% 0.42% 購買自選
20 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B 12-25 1.4378 2.48% -2.41% 11.99% 24.87% 53.73% 53.48% -2.41% 購買自選
21 150013 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-25 1.5370 2.74% -2.29% 11.62% 21.31% 46.10% 45.27% -2.29% 購買自選
22 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 12-25 0.9645 2.53% 0.47% 11.53% 20.15% 52.80% 51.27% 0.47% 購買自選
23 502022 國金上證50分級B 12-25 1.0030 3.40% -4.66% 11.43% 27.05% 51.71% 51.14% -4.66% 購買自選
24 160632 鵬華酒分級 12-25 1.3210 2.32% 6.45% 11.29% 27.78% 51.35% 48.84% 6.45% 購買自選
25 150122 銀河滬深300成長進取 12-25 1.6070 3.01% -2.07% 10.90% 16.45% 34.48% 33.69% -2.07% 購買自選
26 502050 易方達上證50指數(shù)分級B 12-25 1.8354 2.64% -2.98% 10.89% 24.62% 47.87% 46.93% -2.98% 購買自選
27 150019 銀華銳進 12-25 1.1460 2.41% -3.21% 10.72% 21.27% 48.45% 48.25% -3.21% 購買自選
28 150170 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB 12-25 1.4460 1.47% -2.30% 10.72% 18.62% 54.98% 49.69% -2.30% 購買自選
29 164508 國富中證100指數(shù)增強分級 12-25 1.0660 2.01% -1.48% 10.70% 20.18% 36.09% 35.25% -1.48% 購買自選
30 160127 南方新興消費增長分級股票 12-25 1.2620 2.27% 1.77% 10.41% 17.29% 39.45% 38.09% 1.77% 購買自選

以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月25日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。