| 定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.60 | 2.860 |
| 六個(gè)月 | 2.80 | 3.080 |
| 一 年 | 3.00 | 3.300 |
| 二 年 | 3.75 | 3.750 |
| 三 年 | 4.25 | 4.250 |
| 五 年 | 4.75 | 4.750 |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.860 |
| 三 年 | 2.80 | 2.900 |
| 五 年 | 3.00 | 3.000 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實(shí)際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.60 | 2.860 |
| 六個(gè)月 | 2.80 | 3.080 |
| 一 年 | 3.00 | 3.300 |
| 二 年 | 3.75 | 3.750 |
| 三 年 | 4.25 | 4.250 |
| 五 年 | 4.75 | 4.750 |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.860 |
| 三 年 | 2.80 | 2.900 |
| 五 年 | 3.00 | 3.000 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實(shí)際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|