2019年興業(yè)銀行外匯存款參考利率查詢
2019-04-28 14:03 南方財(cái)富網(wǎng)整理
| 幣種 | 活期 | 7天通知存款 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 | 
| 美元 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| 歐元 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 
| 港幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 英鎊 | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| 加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 
| 澳大利亞元 | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.3875 | 1.5075 | 1.575 | 1.575 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
