光大銀行三年期存款利率是多少?2019光大銀行存款基準(zhǔn)利率表查詢
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | 
| 
備注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣児獯筱y行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
| 一、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款 |  |  
| (一)活期 | 0.300 |  
| (二)定期 |  |  
| 1.整存整取 |  |  
| 三個(gè)月 | 1.500 |  
| 半年 | 1.750 |  
| 一年 | 2.000 |  
| 二年 | 2.410 |  
| 三年 | 2.750 |  
| 五年 | 3.000 |  
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  |  
| 一年 | 1.520 |  
| 三年 | 1.760 |  
| 五年 | 1.760 |  
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |  
| 二、協(xié)定存款 | -- |  
| 三、通知存款 | 年利率% |  
| 一天 | 0.550 |  
| 七天 | 1.100 |  | 
| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | 
| 
備注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率請(qǐng)?jiān)斣児獯筱y行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
| 一、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款 |  |  
| (一)活期 | 0.300 |  
| (二)定期 |  |  
| 1.整存整取 |  |  
| 三個(gè)月 | 1.500 |  
| 半年 | 1.750 |  
| 一年 | 2.000 |  
| 二年 | 2.410 |  
| 三年 | 2.750 |  
| 五年 | 3.000 |  
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  |  
| 一年 | 1.520 |  
| 三年 | 1.760 |  
| 五年 | 1.760 |  
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |  
| 二、協(xié)定存款 | -- |  
| 三、通知存款 | 年利率% |  
| 一天 | 0.550 |  
| 七天 | 1.100 |  | 
 
 
人民幣公司存款利率表
| 項(xiàng)目 | 年利率% | 
| 一、活期 | 0.300 | 
| 二、定期 |  | 
| 三個(gè)月 | 1.500 | 
| 半年 | 1.750 | 
| 一年 | 2.000 | 
| 二年 | 2.410 | 
| 三年 | 2.750 | 
| 五年 | 3.000 | 
| 三、協(xié)定存款 | 1.000 | 
| 四、通知存款 |  | 
| 一天 | 0.550 | 
| 七天 | 1.100 |