外幣存款利率表
單位:年利率%
| 項 目 | 美 元 | 英 鎊 | 歐 元 | 日 元 | 港 幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亞元 | 新加坡元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活 期 | 0.0500 | 0.1250 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2500 | 0.0001 |
| 七天通知 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0005 | 0.3000 | 0.0006 |
| 一個月 | 0.2000 | 0.2180 | 0.0500 | 0.0100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0100 | 1.2500 | 0.0100 |
| 三個月 | 0.3000 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3150 | 0.0100 |
| 六個月 | 0.5000 | 0.5500 | 0.5000 | 0.0100 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3280 | 0.0100 |
| 一 年 | 0.8000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0100 | 0.7000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 二 年 | 0.8000 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0100 | 0.7500 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 | 0.0100 |

