2020年02月1日廣東省豆粕價格行情走勢匯總
2020-02-01 12:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 廣東省 2020-02-01 價格信息 | ||||
| 地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 廣州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 韶關市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 
| 深圳市 | 3076 | 3076 | 0 | 0 | 
| 珠海市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 汕頭市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 | 
| 佛山市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 
| 江門市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 
| 湛江市 | 3060 | 3025 | 35 | 40 | 
| 茂名市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 
| 肇慶市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | 
| 惠州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 
| 梅州市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | 
| 汕尾市 | 3258 | 3258 | 0 | 0 | 
| 河源市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 陽江市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 
| 清遠市 | 3045 | 3045 | 0 | 0 | 
| 東莞市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 | 
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 揭陽市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
