今日全國玉米價格一覽表 2020年12月9日玉米價格新行情
2020-12-09 09:29 南方財富網(wǎng)
2020年12月9日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月9日全國玉米均價2487.48元/噸,昨日均價2478.16元/噸,較昨日上漲9.32元/噸不等,比昨日漲幅0.38%。
2020年12月9日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 天津市 | 2567.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 河北省 | 2534.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 山西省 | 2448.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 內蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 遼寧省 | 2534.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 吉林省 | 2445.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 黑龍江省 | 2445.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 上海市 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 江蘇省 | 2617.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 安徽省 | 2578.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 福建省 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 江西省 | 2383.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 山東省 | 2423.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 河南省 | 2455.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 湖北省 | 2511.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 湖南省 | 2633.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 廣東省 | 2375.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 廣西 | 2513.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 重慶市 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 四川省 | 2653.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 貴州省 | 2446.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 云南省 | 2651.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 陜西省 | 2509.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 甘肅省 | 2483.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
| 新疆 | 2345.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月9日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
