2014年4月17日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
| 市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 | 
| 香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13950 | HK$/兩 | |
| 黃金飾品買入價 | 12350 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條賣出價 | 12750 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條買入價 | 12140 | HK$/兩 | ||
| 內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 333 | 元/克 | 純度99.0% | 
| 千足金金寶價格 | 323 | 元/克 | 純度99.9% | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年4月17日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
| 市場 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 備注 | 
| 香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 13950 | HK$/兩 | |
| 黃金飾品買入價 | 12350 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條賣出價 | 12750 | HK$/兩 | ||
| 黃金金條買入價 | 12140 | HK$/兩 | ||
| 內(nèi)地黃金價 | 足金飾品價格 | 333 | 元/克 | 純度99.0% | 
| 千足金金寶價格 | 323 | 元/克 | 純度99.9% | 
| 延伸閱讀
 |