2014年4月23日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1284.10 | 1285.10 | 漲0.4 | 1286.80 | 1281.50 | 
| 銀 | 19.42 | 19.55 | 漲0.04 | 19.58 | 19.33 | 
| 鉑 | 1402.00 | 1406.00 | 漲4 | 1411.00 | 1396.00 | 
| 鈀 | 784.00 | 789.00 | 漲2 | 791.00 | 780.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年4月23日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1284.10 | 1285.10 | 漲0.4 | 1286.80 | 1281.50 | 
| 銀 | 19.42 | 19.55 | 漲0.04 | 19.58 | 19.33 | 
| 鉑 | 1402.00 | 1406.00 | 漲4 | 1411.00 | 1396.00 | 
| 鈀 | 784.00 | 789.00 | 漲2 | 791.00 | 780.00 | 
| 延伸閱讀
 |