2014年4月28日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1305.50 | 1306.50 | 漲1.7 | 1306.80 | 1302.00 | 
| 銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.04 | 19.86 | 19.61 | 
| 鉑 | 1428.00 | 1432.00 | 漲10 | 1436.00 | 1418.00 | 
| 鈀 | 808.00 | 814.00 | 漲1 | 816.00 | 806.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年4月28日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1305.50 | 1306.50 | 漲1.7 | 1306.80 | 1302.00 | 
| 銀 | 19.69 | 19.79 | 跌0.04 | 19.86 | 19.61 | 
| 鉑 | 1428.00 | 1432.00 | 漲10 | 1436.00 | 1418.00 | 
| 鈀 | 808.00 | 814.00 | 漲1 | 816.00 | 806.00 | 
| 延伸閱讀
 |