以下是TOCOM 4月28日黃金期貨行情: 
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 
14年6月 4,249 4,260 4,284 4,260 4,279 30 33 
14年8月 4,255 4,269 4,285 4,264 4,280 25 134 
14年10月 4,249 4,251 4,283 4,247 4,278 29 254 
14年12月 4,250 4,256 4,286 4,245 4,282 31 3,866 
15年2月 4,255 4,259 4,290 4,249 4,285 29 11,871 
15年4月 4,256 4,260 4,291 4,250 4,285 29 21,917 
總計 38,075 
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。 
2.最小價格變動單位日圓/克。



 
 