周大福行情查詢(2014年5月4日)
2014-05-04 10:55 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
 
 
  周大福行情查詢(2014年5月4日)
 
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|  | 
| 周大福 | 黃金價格 | 321 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 332.18 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 321 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 331 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 411.45 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 372.18 | - | 2014-05-04 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 339.31 | - | 2014-05-04 | 
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
 
 南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。